•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Aguero | in 3h45'39" | Argentina | |
| 2 | Arthur Alberto García Rincon | a 5" | Venezuela | |
| 3 | Zolt Der | a 7" | Yugoslavia | Partizan Srbija |
| 4 | Luis Fernando Sepúlveda | a 10" | Cile | |
| 5 | Freddy Vargas | a 11" | Venezuela | |
| 6 | Franco Gutiérrez | a 11" | Argentina | |
| 7 | Álvaro Gómez | a 11" | Colombia | |
| 8 | Ronald González | a 11" | Venezuela | |
| 9 | Jorge Alberto Giacinti | a 11" | Argentina | Scott - Marcondes Cesar São José dos Campos |
| 10 | Carlos Galviz | a 11" | Venezuela |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Aguero | in 3h45'50" | Argentina | |
| 2 | Arthur Alberto García Rincon | st | Venezuela | |
| 3 | Zolt Der | st | Yugoslavia | Partizan Srbija |
| 4 | Luis Fernando Sepúlveda | st | Cile | |
| 5 | Freddy Vargas | st | Venezuela | |
| 6 | Franco Gutiérrez | st | Argentina | |
| 7 | Álvaro Gómez | st | Colombia | |
| 8 | Ronald González | st | Venezuela | |
| 9 | Jorge Alberto Giacinti | st | Argentina | Scott - Marcondes Cesar São José dos Campos |
| 10 | Carlos Galviz | st | Venezuela |