•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Eugenio Alafaci | in 3h11' | Italia | Lucchini Maniva Ski Ecovalsabbia [Dilettanti] |
2 | Paolo Colonna | st | Italia | Team Delio Gallina - S.Inox - Salivit [Dilettanti] |
3 | Luciano Barindelli | st | Italia | Carmiooro - NGC - Pool Cantù 1999 [Dilettanti] |
4 | Cristiano Monguzzi | st | Italia | Aurora Named - M.I. Impianti [Dilettanti] |
5 | Marco Prodigioso | st | Italia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] |
6 | Luca Dodi | a 30" | Italia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] |
7 | Nathan Pertica | a 1'09" | Italia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] |
8 | Mirko Tedeschi [1987] | a 1'09" | Italia | Carmiooro - NGC - Pool Cantù 1999 [Dilettanti] |
9 | Luca Orlandi | a 1'09" | Italia | Aurora Named - M.I. Impianti [Dilettanti] |
10 | Gianfranco Zilioli | a 1'09" | Italia | De Nardi Colpack Bergamasca [Dilettanti] |
•••••