•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Nakya Traversi | in 3h18' | Italia | Maiet Colnago [Dilettanti] |
2 | Marino Pavan | st | Italia | Fenice - Zema - Utensilnord [Dilettanti] |
3 | Enrico Dalla Costa | st | Italia | Lucchini Maniva Ski Ecovalsabbia [Dilettanti] |
4 | Amani Ponzoni | st | Italia | Carmiooro - NGC - Pool Cantù 1999 [Dilettanti] |
5 | Andrea Barbetta | st | Italia | S.C. Cene - Valle Seriana [Dilettanti] |
6 | Claudio Zanotti | st | Italia | Team Delio Gallina - S.Inox - Salivit [Dilettanti] |
7 | Alberto Gatti | st | Italia | Conad Body Spring - Team Idea [Dilettanti] |
8 | Mauro Vicini | st | Italia | Carmiooro - NGC - Pool Cantù 1999 [Dilettanti] |
9 | Andrea Caimi | st | Italia | Carmiooro - NGC - Pool Cantù 1999 [Dilettanti] |
10 | Paul Martino Paganini | st | Italia | Fagnano Nuova [Dilettanti] |
•••••