•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Koev | in 10h20'41" | Bulgaria | Hemus 1896 - Vivelo |
2 | Bruno Rizzi | a 4'07" | Italia | Tusnad Cycling Team |
3 | Ioannis Tamouridis | a 4'45" | Grecia | SP Tableware |
4 | Alessandro De Marchi | a 4'54" | Italia | Cycling Team Friuli [Dilettanti] |
5 | Yovcho Yovchev | a 8'08" | Bulgaria | Cycling Team Friuli [Dilettanti] |
6 | Artur Tsvetkov | a 8'20" | Ucraina | |
7 | Anatoliy Sosnitskiy | a 8'36" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
8 | Mattia Bernardi | a 8'40" | Italia | San Marco Concrete Imet Caneva [Dilettanti] |
9 | Walter Fernando Pedraza Morales | a 8'48" | Colombia | SP Tableware |
10 | Alexandru Niculae Ciocan | a 8'55" | Romania |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Giampaolo Biolo | in 3h27'12" | Italia | San Marco Concrete Imet Caneva [Dilettanti] |
2 | Andrea Magrin | st | Italia | Cycling Team Friuli [Dilettanti] |
3 | Rino Zampilli | st | Italia | Hemus 1896 - Vivelo |
4 | Andrea Pinos | st | Italia | Tusnad Cycling Team |
5 | Ioannis Tamouridis | st | Grecia | SP Tableware |
6 | Victor Mironov | st | Moldova | |
7 | Alex Buttazzoni | st | Italia | G.S. Fiamme Azzurre [Dilettanti] |
8 | Christoph Täubel | st | Austria | |
9 | Andriy Vasylyuk | st | Ucraina | Kolss Cycling Team |
10 | Zoltan Sipos | st | Romania |