•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Winner Anacona Gomez | in 3h21'49" | Colombia | Caparrini Le Village Vibert Italia [Dilettanti] |
2 | Thomas Pinaglia | a 20" | Italia | Maltinti Lampadari Banca di Cambiano [Dilettanti] |
3 | Yonathan Monsalve Pertsinidis | a 39" | Venezuela | Mastromarco Chianti Sensi Benedetti [Dilettanti] |
4 | Giuseppe Di Salvo | a 39" | Italia | Maltinti Lampadari Banca di Cambiano [Dilettanti] |
5 | Fabio Taddei | a 39" | Italia | Ciclistica Malmantile - Romano Gaini [Dilettanti] |
6 | Matteo Durante | a 39" | Italia | Maltinti Lampadari Banca di Cambiano [Dilettanti] |
7 | Davide Mucelli | a 43" | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Anico [Dilettanti] |
8 | Mirko Puccioni | a 43" | Italia | Mastromarco Chianti Sensi Benedetti [Dilettanti] |
9 | Domenico Rosini | a 43" | Italia | Futura Team - Matricardi [Dilettanti] |
10 | Dario Mantelli | a 43" | Italia | Petroli Firenze - Cycling Team [Dilettanti] |
•••••