•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Federico Rocchetti | in 3h25' | Italia | Casati NGC Perrel [Dilettanti] |
2 | Patrick Facchini | a 1'51" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
3 | Omar Lombardi | a 2'10" | Italia | Lucchini Maniva Ski Ecovalsabbia [Dilettanti] |
4 | Enrico Barbin | a 2'10" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
5 | Cristiano Monguzzi | a 2'10" | Italia | Aurora Named - M.I. Impianti [Dilettanti] |
6 | Luciano Barindelli | a 2'10" | Italia | Carmiooro - NGC - Pool Cantù 1999 [Dilettanti] |
7 | Fabio Aru | a 2'59" | Italia | Palazzago Elledent Rad [Dilettanti] |
8 | Fabio Piscopiello | a 2'59" | Italia | Vega Prefabbricati Montappone [Dilettanti] |
9 | Luca Santimaria | a 3'15" | Italia | Viris Vigevano [Dilettanti] |
10 | Maurizio Anzalone | a 3'15" | Italia | Palazzago Elledent Rad [Dilettanti] |
•••••