•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Bertazzo | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] | |
2 | Sonny Colbrelli | st | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
3 | Daniele Aldegheri | st | Italia | Mantovani Cycling Fontana [Dilettanti] |
4 | Ádrian Ezequiel Richeze | st | Argentina | Reale Mutua - ORT [Dilettanti] |
5 | Fabio Chinello | st | Italia | F.W.R. Bata Ciclismo [Dilettanti] |
6 | Alberto Gatti | st | Italia | Conad Body Spring - Team Idea [Dilettanti] |
7 | Andrei Nechita | st | Romania | Reale Mutua - ORT [Dilettanti] |
8 | Eugenio Alafaci | st | Italia | Lucchini Maniva Ski Ecovalsabbia [Dilettanti] |
9 | Nicola Ruffoni | st | Italia | Gavardo Tecmor [Dilettanti] |
10 | Matteo Busato | st | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
•••••