•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Firsanov | in 9h48'23" | Russia | Team Designa Køkken - Blue Water |
| 2 | Sergey Rudaskov | a 1'58" | Russia | Itera - Katusha |
| 3 | Vitaliy Popkov | a 2'01" | Ucraina | ISD Continental Team |
| 4 | Evgeny Reshetko | a 2'37" | Russia | Moscow |
| 5 | Anton Samokhvalov | a 2'40" | Russia | |
| 6 | Dimitry Samokhvalov | a 2'41" | Russia | |
| 7 | Maxim Belkov | a 2'45" | Russia | ISD - Neri |
| 8 | Alexander Arekeev | a 3'04" | Russia | Katyusha Continental Team |
| 9 | Zolt Der | a 3'08" | Yugoslavia | Partizan Srbija |
| 10 | Yauheni Sobal | a 3'12" | Bielorussia | Partizan Srbija |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Popkov | in 3h43'14" | Ucraina | ISD Continental Team |
| 2 | Sergey Rudaskov | st | Russia | Itera - Katusha |
| 3 | Sergey Firsanov | a 3" | Russia | Team Designa Køkken - Blue Water |
| 4 | Anton Samokhvalov | a 28" | Russia | |
| 5 | Maxim Belkov | a 34" | Russia | ISD - Neri |
| 6 | Dimitry Samokhvalov | a 34" | Russia | |
| 7 | Zolt Der | a 34" | Yugoslavia | Partizan Srbija |
| 8 | Yauheni Sobal | a 38" | Bielorussia | Partizan Srbija |
| 9 | Alexander Arekeev | a 38" | Russia | Katyusha Continental Team |
| 10 | Yury Yurchanka | a 2'27" | Bielorussia |