•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Serebryakov | in 3h20' | Russia | |
2 | Enrico Mantovani | st | Italia | Cycling Team Trentino - Ballan - Legno Case [Dilettanti] |
3 | Winner Anacona Gomez | st | Colombia | Caparrini Le Village Vibert Italia [Dilettanti] |
4 | Alessandro De Marchi | st | Italia | Cycling Team Friuli [Dilettanti] |
5 | Elia Favilli | a 5" | Italia | Petroli Firenze - Cycling Team [Dilettanti] |
6 | Carmelo Consolato Pantò | a 5" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
7 | Luigi Miletta | a 10" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
8 | Manuel Fedele | a 45" | Italia | Aran - D'Angelo & Antenucci - BLS [Dilettanti] |
9 | Matteo Fedi | a 45" | Italia | Team Hopplà - Magis - Mavo Infissi [Dilettanti] |
10 | Antonino Puccio | a 45" | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Anico [Dilettanti] |
•••••