•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Anatoliy Kashtan | in 3h24'00" | Ucraina | Rafi - Cerone [Dilettanti] |
2 | Alessio Marchetti | st | Italia | Casati NGC Perrel [Dilettanti] |
3 | Cristiano Monguzzi | st | Italia | Aurora Named - M.I. Impianti [Dilettanti] |
4 | Nicola Gaffurini | a 31" | Italia | Team Delio Gallina - S.Inox - Salivit [Dilettanti] |
5 | Denis Farkhutdinov | a 31" | Russia | G.S. Parmense [Dilettanti] |
6 | Ilya Gorodnichev | a 31" | Russia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
7 | Mirko Tedeschi [1987] | a 44" | Italia | Carmiooro - NGC - Pool Cantù 1999 [Dilettanti] |
8 | Ruslan Karimov | a 44" | Uzbekistan | Conad Body Spring - Team Idea [Dilettanti] |
9 | Paul Martino Paganini | a 44" | Italia | Fagnano Nuova [Dilettanti] |
10 | Maurizio Anzalone | a 44" | Italia | Palazzago Elledent Rad [Dilettanti] |
•••••