•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Andrey Mizurov | in 52'59" | Kazakistan | Tabriz Petrochemical Cycling Team |
2 | Hossein Askari | a 21" | Iran | Tabriz Petrochemical Cycling Team |
3 | Eugen Wacker | a 1'32" | Kirghizistan | Giant Asia Racing Team |
4 | King Lok Cheung | a 3'01" | Hong Kong | |
5 | Jung Hwan Youm | a 3'18" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
6 | Yong Li Ng | a 3'34" | Malesia | Letua Cycling Team |
7 | Chun Kai Feng | a 4'35" | Taipei | Action Cycling Team |
8 | Phucong Sai-Udomsil | a 4'39" | Thailandia | Geumsan Ginseng Asia |
9 | Mohamed Hassan Almurrawi | a 5'44" | Emirati Arabi Uniti | |
10 | Yaser Al-Khafaji | a 5'55" | Iraq |
•••••