•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Farrar | in 4h28'48" | Usa | Garmin - Transitions |
| 2 | Robbie McEwen | st | Australia | Team Katusha |
| 3 | Robert Förster | st | Germania | Team Milram |
| 4 | Gregory Henderson | st | Nuova Zelanda | Sky Professional Cycling Team |
| 5 | Wouter Weylandt | st | Belgio | Quick Step |
| 6 | Enrico Rossi | st | Italia | Ceramica Flaminia |
| 7 | Kris Boeckmans | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 8 | Jimmy Casper | st | Francia | Saur - Sojasun |
| 9 | Lloyd Mondory | st | Francia | AG2R La Mondiale |
| 10 | Alexander Kristoff | st | Norvegia | BMC Racing Team |
| 11 | Kenny Dehaes | st | Belgio | Omega Pharma - Lotto |
| 12 | Danilo Hondo | st | Germania | Lampre - Farnese Vini |
| 13 | Michael Van Staeyen | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 14 | Roy Sentjens | st | Olanda | Team Milram |
| 15 | Mark Renshaw | st | Australia | Team HTC - Columbia |
| 16 | Romain Feillu | st | Francia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 17 | Baptiste Planckaert | st | Belgio | Landbouwkrediet |
| 18 | Tom Boonen | st | Belgio | Quick Step |
| 19 | Graeme Brown | st | Australia | Rabobank |
| 20 | Javier Aramendia Llorente | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 21 | Daniele Colli | st | Italia | Ceramica Flaminia |
| 22 | André Greipel | st | Germania | Team HTC - Columbia |
| 23 | Borut Bozic | st | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 24 | Timothy Dupont | st | Belgio | Jong Vlaanderen - Baucknecht |
| 25 | Benjamin Verraes | st | Belgio | Jong Vlaanderen - Baucknecht |
| 26 | Kenny Robert Van Hummel | st | Olanda | Skil - Shimano |
| 27 | Filippo Baggio | st | Italia | Ceramica Flaminia |
| 28 | Egidijus Juodvalkis | st | Lituania | Palmans - Cras |
| 29 | Saïd Haddou | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 30 | Sébastien Turgot | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
•••••