•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmed Belgasem | in 17h00'36" | Libia | |
2 | Meron Russom | a 15" | Eritrea | |
3 | Driss Hnini | a 23" | Marocco | |
4 | Yanto Barker | a 25" | Gran Bretagna | |
5 | Jani Tewelde Weldegaber | a 25" | Eritrea | |
6 | Adnane Aarbia | a 28" | Marocco | |
7 | Dawit Araya | a 34" | Eritrea | |
8 | David Clarke | a 1'01" | Gran Bretagna | |
9 | Abdelbaset Hannachi | a 1'30" | Algeria | |
10 | Ismail Ayoune | a 1'39" | Marocco | |
11 | Maher Hasnaoui | a 2'06" | Tunisia | |
12 | Ahmed M'Raihi | a 2'07" | Tunisia | |
13 | Bilal Saada | a 2'29" | Algeria | |
14 | Amin El Kilani | a 2'29" | Libia | |
15 | Fahti Ahmed Atunsi | a 2'49" | Libia | |
16 | Ismain Lallouchi | a 4'16" | Algeria | |
17 | Faysals Alsharaa | a 4'25" | Libia | |
18 | Bereket Yemane Abebe | a 4'29" | Eritrea | |
19 | Freqalsi Debesay Abrha | a 5'53" | Eritrea | |
20 | Ali Osman Usta | a 5'54" | Turchia |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Opie | in 3h24'51" | Gran Bretagna | |
2 | Abdelbaset Hannachi | st | Algeria | |
3 | Ahmed Belgasem | st | Libia | |
4 | Amin El Kilani | a 4" | Libia | |
5 | Yanto Barker | a 4" | Gran Bretagna | |
6 | Bilal Saada | a 4" | Algeria | |
7 | Jani Tewelde Weldegaber | a 10" | Eritrea | |
8 | Meron Russom | a 10" | Eritrea | |
9 | Steven Lampier | a 15" | Gran Bretagna | |
10 | Ismail Ayoune | a 16" | Marocco |