•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Juel Brenes Obando | in 19h37'16" | Costarica | Continental Team Differdange |
| 2 | José Adrián Bonilla Bonilla | a 5" | Costarica | |
| 3 | Janier Alexis Acevedo Calle | a 10" | Colombia | |
| 4 | Juan Carlos Rojas Villegas | a 14" | Costarica | |
| 5 | Julián Andrés Rodas Ramírez | a 14" | Colombia | |
| 6 | Juan Pablo Araya Espinoza | a 15" | Costarica | |
| 7 | Jesús David Castaño Orozco | a 1'45" | Colombia | |
| 8 | Fabricio José Quiros Araya | a 1'48" | Costarica | |
| 9 | Federico Ramírez Méndez | a 1'53" | Costarica | |
| 10 | Henry Raabe Méndez | a 1'56" | Costarica |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Adrián Bonilla Bonilla | in 3h41'19" | Costarica | |
| 2 | Juan Pablo Araya Espinoza | st | Costarica | |
| 3 | Gregory Juel Brenes Obando | st | Costarica | Continental Team Differdange |
| 4 | Juan Carlos Rojas Villegas | st | Costarica | |
| 5 | Julián Andrés Rodas Ramírez | st | Colombia | |
| 6 | Janier Alexis Acevedo Calle | st | Colombia | |
| 7 | Cesar Rojas Villegas | a 7" | Costarica | |
| 8 | Jesús David Castaño Orozco | a 1'30" | Colombia | |
| 9 | William Andres Valencia Ocampo | a 1'49" | Colombia | |
| 10 | Paulo Vargas Barrantes | a 1'52" | Costarica |