9a tappa: Sanya Circuit
← Tappa precedente
Giov, 19/11/2009
84.0 km
Boris Shpilevsky penalizzato in classifica di 2' per assistenza meccanica irregolare
Boris Shpilevsky penalizzato in classifica di 2' per assistenza meccanica irregolare
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco José Ventoso Alberdi | in 32h53'22" | Spagna | CarmioOro - A Style |
2 | Grega Bole | a 17" | Slovenia | Amica Chips - Knauf |
3 | Vitaliy Buts | a 27" | Ucraina | Lampre - N.G.C. |
4 | Gordon McCauley | a 39" | Nuova Zelanda | Subway - Avanti Cycling Team |
5 | Matthias Brändle | a 41" | Austria | Elk Haus |
6 | Daniele Colli | a 44" | Italia | CarmioOro - A Style |
7 | Marc De Maar | a 46" | Olanda | Rabobank |
8 | Haijun Ma | a 47" | Cina | Qinghai Tianyoude Cycling Team |
9 | Blazej Janiaczyk | a 48" | Polonia | Mroz Continental Team |
10 | Volodymyr Zagorodny | a 48" | Ucraina | Lampre - N.G.C. |
11 | Mateusz Taciak | a 48" | Polonia | Mroz Continental Team |
12 | Jean Mitja Schlüter | a 49" | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse |
13 | Nazar Jumabekov | a 49" | Kazakistan | |
14 | Blaz Furdi | a 50" | Slovenia | Sava |
15 | Wang Meiyin | a 50" | Cina | Trek - Marco Polo Cycling Team |
16 | Hyo Suk Gong | a 50" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
17 | David Pell | a 50" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
18 | David Jai Crawford | a 51" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
19 | Alexey Shchebeline | a 51" | Russia | SP. Tableware - Gatsoulis Bikes |
20 | Ablay Shugaipov | a 52" | Kazakistan | |
21 | Kiel Reijnen | a 52" | Usa | Jelly Belly Cycling Team |
22 | Andreas Schillinger | a 52" | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse |
23 | Kuei Hsiang Peng | a 52" | Taipei | Giant Asia Racing Team |
24 | Volodymyr Starchyk | a 52" | Ucraina | Amore & Vita - McDonald's |
25 | Kam-Po Wong | a 52" | Hong Kong | |
26 | Pengda Jiao | a 52" | Cina | Qinghai Tianyoude Cycling Team |
27 | Sergey Firsanov | a 52" | Russia | Team Designa Kokken |
28 | Markus Eibegger | a 52" | Austria | Elk Haus |
29 | Maint Berkenbosch | a 52" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
30 | Piotr Osinski | a 52" | Polonia | Mroz Continental Team |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Boris Shpilevsky | in 1h41'11" | Russia | Fuji - Servetto |
2 | Grega Bole | st | Slovenia | Amica Chips - Knauf |
3 | Francisco José Ventoso Alberdi | st | Spagna | CarmioOro - A Style |
4 | Yuri Metlushenko | st | Ucraina | Amore & Vita - McDonald's |
5 | Hayden Godfrey | st | Nuova Zelanda | Subway - Avanti Cycling Team |
6 | Daniele Colli | st | Italia | CarmioOro - A Style |
7 | Sergey Kudentsov | st | Russia | Polygon Sweet Nice Team |
8 | Wojciech Dybel | st | Polonia | Mroz Continental Team |
9 | Serge Herz | st | Germania | Letua Cycling Team |
10 | Steffen Radochla | st | Germania | Elk Haus |
11 | Ahmad Haidar Anuawar | st | Malesia | Trek - Marco Polo Cycling Team |
12 | Jiri Nesveda | st | Repubblica Ceca | AC Sparta Praha |
13 | Vitaliy Buts | st | Ucraina | Lampre - N.G.C. |
14 | Kiel Reijnen | st | Usa | Jelly Belly Cycling Team |
15 | Joel Pearson | st | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
16 | Rostislav Krotky | st | Repubblica Ceca | AC Sparta Praha |
17 | Wang Yip Tang | st | Hong Kong | |
18 | Blazej Janiaczyk | st | Polonia | Mroz Continental Team |
19 | Tjarco Cuppens | st | Olanda | |
20 | Xitao Ji | st | Cina |