•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Boris Shpilevsky | in 22h42'43" | Russia | Fuji - Servetto |
2 | Francisco José Ventoso Alberdi | a 13" | Spagna | CarmioOro - A Style |
3 | Vitaliy Buts | a 20" | Ucraina | Lampre - N.G.C. |
4 | Mikhaylo Khalilov | a 30" | Ucraina | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
5 | Gordon McCauley | a 31" | Nuova Zelanda | Subway - Avanti Cycling Team |
6 | Matthias Brändle | a 33" | Austria | Elk Haus |
7 | Grega Bole | a 34" | Slovenia | Amica Chips - Knauf |
8 | Peter Van Agtmaal | a 37" | Olanda | |
9 | Volodymyr Zagorodny | a 40" | Ucraina | Lampre - N.G.C. |
10 | Guo Hui | a 41" | Cina | Max Success Sports |
11 | Jean Mitja Schlüter | a 41" | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse |
12 | Bernard Van Ulden | a 41" | Usa | Jelly Belly Cycling Team |
13 | Daniele Colli | a 42" | Italia | CarmioOro - A Style |
14 | Blaz Furdi | a 42" | Slovenia | Sava |
15 | Hyo Suk Gong | a 42" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
16 | Mateusz Taciak | a 42" | Polonia | Mroz Continental Team |
17 | Seok Kyu Suh | a 42" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
18 | Haijun Ma | a 43" | Cina | Qinghai Tianyoude Cycling Team |
19 | Xitao Ji | a 43" | Cina | |
20 | David Jai Crawford | a 43" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Boris Shpilevsky | in 4h23'42" | Russia | Fuji - Servetto |
2 | Francisco José Ventoso Alberdi | st | Spagna | CarmioOro - A Style |
3 | Yuri Metlushenko | st | Ucraina | Amore & Vita - McDonald's |
4 | Grischa Janorschke | st | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse |
5 | Jaan Kirsipuu | st | Estonia | Letua Cycling Team |
6 | Grega Bole | st | Slovenia | Amica Chips - Knauf |
7 | Ahmad Haidar Anuawar | st | Malesia | Trek - Marco Polo Cycling Team |
8 | Daniele Colli | st | Italia | CarmioOro - A Style |
9 | Ablay Shugaipov | st | Kazakistan | |
10 | Kiel Reijnen | st | Usa | Jelly Belly Cycling Team |
11 | Nick Reistad | st | Usa | Jelly Belly Cycling Team |
12 | Mateusz Mroz | st | Polonia | Mroz Continental Team |
13 | Sergey Kudentsov | st | Russia | Polygon Sweet Nice Team |
14 | Matej Stare | st | Slovenia | Sava |
15 | Joel Pearson | st | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
16 | Clemens Fankhauser | st | Austria | Elk Haus |
17 | James Williamson [Nzl] | st | Nuova Zelanda | Subway - Avanti Cycling Team |
18 | Pawel Cieslik | st | Polonia | Mroz Continental Team |
19 | Chun Te Chiang | st | Taipei | Giant Asia Racing Team |
20 | Roman Krasilnikov | st | Russia | Polygon Sweet Nice Team |