•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Buts | in 7h32'26" | Ucraina | Lampre - N.G.C. | 
| 2 | Mikhaylo Khalilov | a 10" | Ucraina | Ceramica Flaminia - Bossini Docce | 
| 3 | Gordon McCauley | a 11" | Nuova Zelanda | Subway - Avanti Cycling Team | 
| 4 | Boris Shpilevsky | a 12" | Russia | Fuji - Servetto | 
| 5 | Grega Bole | a 16" | Slovenia | Amica Chips - Knauf | 
| 6 | Francisco José Ventoso Alberdi | a 18" | Spagna | CarmioOro - A Style | 
| 7 | Volodymyr Zagorodny | a 21" | Ucraina | Lampre - N.G.C. | 
| 8 | Jean Mitja Schlüter | a 21" | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse | 
| 9 | Phillip Gaimon | a 21" | Usa | Jelly Belly Cycling Team | 
| 10 | Mateusz Taciak | a 22" | Polonia | Mroz Continental Team | 
| 11 | David Jai Crawford | a 23" | Australia | Savings & Loans Cycling Team | 
| 12 | Andreas Schillinger | a 24" | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse | 
| 13 | Harald Starzengruber | a 24" | Austria | Elk Haus | 
| 14 | Blazej Janiaczyk | a 24" | Polonia | Mroz Continental Team | 
| 15 | Ablay Shugaipov | a 24" | Kazakistan | |
| 16 | Xitao Ji | a 24" | Cina | |
| 17 | Mateusz Mroz | a 24" | Polonia | Mroz Continental Team | 
| 18 | Haijun Ma | a 24" | Cina | Qinghai Tianyoude Cycling Team | 
| 19 | Jeremy Yates | a 24" | Nuova Zelanda | Letua Cycling Team | 
| 20 | Guo Hui | a 24" | Cina | Max Success Sports | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Shpilevsky | in 4h45'56" | Russia | Fuji - Servetto | 
| 2 | Grega Bole | st | Slovenia | Amica Chips - Knauf | 
| 3 | Francisco José Ventoso Alberdi | st | Spagna | CarmioOro - A Style | 
| 4 | Mikhaylo Khalilov | st | Ucraina | Ceramica Flaminia - Bossini Docce | 
| 5 | Andreas Schillinger | st | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse | 
| 6 | Kiel Reijnen | st | Usa | Jelly Belly Cycling Team | 
| 7 | David Pell | st | Australia | Savings & Loans Cycling Team | 
| 8 | Blazej Janiaczyk | st | Polonia | Mroz Continental Team | 
| 9 | Haijun Ma | st | Cina | Qinghai Tianyoude Cycling Team | 
| 10 | Harald Starzengruber | st | Austria | Elk Haus | 
| 11 | Guo Hui | st | Cina | Max Success Sports | 
| 12 | Xitao Ji | st | Cina | |
| 13 | Jeremy Yates | st | Nuova Zelanda | Letua Cycling Team | 
| 14 | Ablay Shugaipov | st | Kazakistan | |
| 15 | Hyo Suk Gong | st | Corea del Sud | Seoul Cycling | 
| 16 | Hafiz Rozli Mohamed | st | Malesia | Letua Cycling Team | 
| 17 | Mateusz Mroz | st | Polonia | Mroz Continental Team | 
| 18 | Wang Meiyin | st | Cina | Trek - Marco Polo Cycling Team | 
| 19 | Bernard Van Ulden | st | Usa | Jelly Belly Cycling Team | 
| 20 | Volodymyr Zagorodny | st | Ucraina | Lampre - N.G.C. |