•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Kenji Itami | in 5h01'22" | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
2 | Takayuki Abe | a 3" | Giappone | Shimano Racing Team |
3 | Shinichi Fukushima | a 2'04" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
4 | Yoshiyuki Shimizu | a 2'15" | Giappone | Blitzen Utsunomiya Pro Racing |
5 | Shinri Suzuki | a 2'15" | Giappone | Shimano Racing Team |
6 | Junya Sano | a 2'16" | Giappone | |
7 | Miyataka Shimizu | a 2'17" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
8 | Kazuo Inoue | a 2'17" | Giappone | |
9 | Yasuharu Nakajima | a 2'17" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
10 | Makoto Iijima | a 2'18" | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
11 | Chan Jae Jang | a 2'18" | Corea del Sud | |
12 | Ying Hon Yeung | a 2'19" | Hong Kong | |
13 | Masaaki Kikuchi | a 2'19" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
14 | Taichi Togao | a 2'20" | Giappone | |
15 | Hidenori Nodera | a 2'20" | Giappone | Shimano Racing Team |
16 | Igarashi Takeshi | a 2'25" | Giappone | |
17 | Takashi Miyazawa | a 3'39" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
18 | Satoshi Hirose | a 3'41" | Giappone | |
19 | Kam-Po Wong | a 3'43" | Hong Kong | |
20 | Nonaka Ryoma | a 3'44" | Giappone |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Kenji Itami | in 5h00'19" | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
2 | Takayuki Abe | a 2" | Giappone | Shimano Racing Team |
3 | Shinichi Fukushima | a 2'03" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
4 | Miyataka Shimizu | a 2'07" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
5 | Yasuharu Nakajima | a 2'07" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
6 | Makoto Iijima | a 2'07" | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
7 | Shinri Suzuki | a 2'07" | Giappone | Shimano Racing Team |
8 | Ying Hon Yeung | a 2'07" | Hong Kong | |
9 | Kazuo Inoue | a 2'07" | Giappone | |
10 | Yoshiyuki Shimizu | a 2'07" | Giappone | Blitzen Utsunomiya Pro Racing |