•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregorio Ladino Vega | in 26h57'06" | Colombia | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 2 | Juan Cotumba Coa | a 4'38" | Bolivia | |
| 3 | Libardo Niño Corredor | a 7'05" | Colombia | |
| 4 | Victor Niño Corredor | a 7'32" | Colombia | |
| 5 | Oscar Soliz Vilca | a 9'27" | Bolivia | |
| 6 | José Flober Peña Peña | a 12'26" | Colombia | |
| 7 | Alvaro Montoya | a 25'32" | Colombia | |
| 8 | Horacio Gallardo | a 27'44" | Bolivia | |
| 9 | Miguel Ángel Niño Corredor | a 28'02" | Colombia | |
| 10 | Heriberto Acosta | a 28'04" | Bolivia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Soliz Vilca | in 1h03'53" | Bolivia | |
| 2 | Lenin Zubieta | a 26" | Bolivia | |
| 3 | Richard Mario Acarapi Sullca | a 52" | Bolivia | |
| 4 | Freddy Tejerina | a 52" | Bolivia | |
| 5 | Libardo Niño Corredor | a 1'30" | Colombia | |
| 6 | Juan Cotumba Coa | a 1'35" | Bolivia | |
| 7 | Horacio Gallardo | a 1'35" | Bolivia | |
| 8 | Mario Jesus Patalogoytia | a 1'35" | Argentina | |
| 9 | Victor Tarqui | a 1'35" | Bolivia | |
| 10 | Victor Niño Corredor | a 1'35" | Colombia |