•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregorio Ladino Vega | in 23h07'00" | Colombia | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 2 | Juan Cotumba Coa | a 13" | Bolivia | |
| 3 | Libardo Niño Corredor | a 7'09" | Colombia | |
| 4 | Victor Niño Corredor | a 7'09" | Colombia | |
| 5 | Alvaro Montoya | a 9'47" | Colombia | |
| 6 | Oscar Soliz Vilca | a 11'04" | Bolivia | |
| 7 | José Flober Peña Peña | a 12'02" | Colombia | |
| 8 | Daniel Ricardo Díaz | a 12'41" | Argentina | |
| 9 | Horacio Gallardo | a 13'00" | Bolivia | |
| 10 | Miguel Ángel Niño Corredor | a 13'05" | Colombia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horacio Gallardo | in 3h57'03" | Bolivia | |
| 2 | Daniel Ricardo Díaz | st | Argentina | |
| 3 | José Flober Peña Peña | st | Colombia | |
| 4 | Edgardo Simón | st | Argentina | |
| 5 | Gregorio Ladino Vega | st | Colombia | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 6 | Libardo Niño Corredor | st | Colombia | |
| 7 | Luis Fernando Sepúlveda | st | Cile | |
| 8 | Miguel Ángel Niño Corredor | st | Colombia | |
| 9 | Richard Mario Acarapi Sullca | st | Bolivia | |
| 10 | Juan Camilo Castelblanco Rodríguez | st | Colombia |