•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgardo Simón | in 2h51'24" | Argentina | |
| 2 | Daniel Ricardo Díaz | a 2" | Argentina | |
| 3 | Luis Fernando Sepúlveda | a 4" | Cile | |
| 4 | Horacio Gallardo | a 6" | Bolivia | |
| 5 | Daniel Juarez | a 6" | Argentina | |
| 6 | Victor Tarqui | a 6" | Bolivia | |
| 7 | John Fredy Parra Celada | a 6" | Colombia | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 8 | Heriberto Acosta | a 6" | Bolivia | |
| 9 | Mario Jesus Patalogoytia | a 6" | Argentina | |
| 10 | Gregorio Ladino Vega | a 6" | Colombia | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgardo Simón | in 2h51'30" | Argentina | |
| 2 | Daniel Ricardo Díaz | st | Argentina | |
| 3 | Luis Fernando Sepúlveda | st | Cile | |
| 4 | Horacio Gallardo | st | Bolivia | |
| 5 | Daniel Juarez | st | Argentina | |
| 6 | Victor Tarqui | st | Bolivia | |
| 7 | John Fredy Parra Celada | st | Colombia | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 8 | Heriberto Acosta | st | Bolivia | |
| 9 | Mario Jesus Patalogoytia | st | Argentina | |
| 10 | Gregorio Ladino Vega | st | Colombia | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara |