•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelatif Saadoune | in 25h00'33" | Marocco | |
| 2 | Mouhcine Lahsaini | a 1'39" | Marocco | |
| 3 | Mohammed Said El Ammoury | a 4'43" | Marocco | |
| 4 | Tarik Chaoufi | a 6'06" | Marocco | |
| 5 | Guillaume Soula | a 7'52" | Francia | |
| 6 | Laurent Donnay | a 8'14" | Belgio | |
| 7 | Julien Tomasi | a 10'10" | Francia | |
| 8 | Julien Schick | a 11'36" | Francia | |
| 9 | Rasmane Ouedraogo | a 12'24" | Burkina Faso | |
| 10 | Peter Kosut | a 12'33" | Slovacchia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Tomasi | in 3h20'08" | Francia | |
| 2 | Jérémy Burton | st | Belgio | Lotto - Bodysol | 
| 3 | Bolodigui Ouattara | st | Costa d'Avorio | |
| 4 | Rasmane Ouedraogo | st | Burkina Faso | |
| 5 | Julien Schick | st | Francia | |
| 6 | Alain Senelle | st | Francia | |
| 7 | Mohammed Said El Ammoury | st | Marocco | |
| 8 | Vincent Dumargne | st | Francia | |
| 9 | Abdelatif Saadoune | a 5" | Marocco | |
| 10 | Bram Delie | a 9" | Belgio |