•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Martial Ricci Poggi | a 20" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
32 | Tony Hurel | a 20" | Francia | |
33 | Guillaume Blot | a 20" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
34 | James Vanlandschoot | a 20" | Belgio | Verandas Willems |
35 | Maxime Vantomme | a 20" | Belgio | Team Katusha |
36 | Jürgen Roelandts | a 20" | Belgio | Silence - Lotto |
37 | Gerben Mijnheer Löwik | a 20" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
38 | Aart Vierhouten | a 20" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
39 | Alexandre Pichot | a 20" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
40 | Christopher Sutton | a 20" | Australia | Garmin - Slipstream |
41 | Maarten De Jonge | a 20" | Olanda | |
42 | Alexandre Blain | a 20" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
43 | Dominique Rollin | a 20" | Canada | Cervélo Test Team |
44 | Sébastien Hinault | a 20" | Francia | AG2R La Mondiale |
45 | Sergey Lagutin | a 20" | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
46 | Tommy Nankervis | a 20" | Australia | Cinelli - Down Under |
47 | Daniel Lloyd | a 20" | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
48 | Tom Veelers | a 20" | Olanda | Skil - Shimano |
49 | Geert Steurs | a 20" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
50 | Sébastien Minard | a 20" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
51 | Rikke Dijkxhoorn | a 20" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
52 | Rob Ruijgh | a 20" | Olanda | |
53 | Jackson Stewart | a 20" | Usa | BMC Racing Team |
54 | Olivier Bonnaire | a 20" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
55 | Jimmy Engoulvent | a 20" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
56 | Assan Bazayev | a 20" | Kazakistan | Astana |
57 | Rene Mandri | a 20" | Estonia | AG2R La Mondiale |
58 | Christophe Brandt | a 20" | Belgio | Silence - Lotto |
59 | Stijn Devolder | a 20" | Belgio | Quick Step |
60 | Johnny Hoogerland | a 20" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Maxime Vantomme | st | Belgio | Team Katusha |
32 | Sven Renders | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
33 | Bart Van Haaren | st | Olanda | |
34 | Renaud Dion | st | Francia | AG2R La Mondiale |
35 | Rene Mandri | st | Estonia | AG2R La Mondiale |
36 | Yauheni Hutarovich | st | Bielorussia | Française des Jeux |
37 | Christopher Sutton | st | Australia | Garmin - Slipstream |
38 | Mickaël Delage | st | Francia | Silence - Lotto |
39 | Tommy Nankervis | st | Australia | Cinelli - Down Under |
40 | Assan Bazayev | st | Kazakistan | Astana |
41 | Mathew Hayman | st | Australia | Rabobank |
42 | Sebastian Langeveld | st | Olanda | Rabobank |
43 | Maarten De Jonge | st | Olanda | |
44 | Jürgen Roelandts | st | Belgio | Silence - Lotto |
45 | Daniel Lloyd | st | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
46 | Aart Vierhouten | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
47 | Rick Flens | st | Olanda | Rabobank |
48 | Michael Schär | st | Svizzera | Astana |
49 | Sergey Lagutin | st | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
50 | Rob Ruijgh | st | Olanda | |
51 | Alexandre Pichot | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
52 | Alexandre Blain | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
53 | Sébastien Minard | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
54 | Martin Kohler | st | Svizzera | BMC Racing Team |
55 | Stijn Devolder | st | Belgio | Quick Step |
56 | Rikke Dijkxhoorn | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
57 | Greg Van Avermaet | st | Belgio | Silence - Lotto |
58 | Wilfried Cretskens | st | Belgio | Silence - Lotto |
59 | Olivier Bonnaire | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
60 | Dries Devenyns | st | Belgio | Quick Step |