•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Jürgen Roelandts | a 10" | Belgio | Silence - Lotto |
| 32 | Reinier Honig | a 10" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 33 | Aart Vierhouten | a 10" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 34 | Maxim Debusschere | a 10" | Belgio | |
| 35 | Tomas Vaitkus | a 10" | Lituania | Astana |
| 36 | Romain Matheou | a 10" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 37 | Cédric Pineau | a 10" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 38 | Geert Steurs | a 10" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 39 | Alexandre Blain | a 10" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 40 | Sébastien Chavanel | a 10" | Francia | Française des Jeux |
| 41 | Jackson Stewart | a 10" | Usa | BMC Racing Team |
| 42 | Maxime Vantomme | a 10" | Belgio | Team Katusha |
| 43 | Tony Hurel | a 10" | Francia | |
| 44 | Christopher Sutton | a 10" | Australia | Garmin - Slipstream |
| 45 | James Vanlandschoot | a 10" | Belgio | Verandas Willems |
| 46 | Maarten De Jonge | a 10" | Olanda | |
| 47 | Sergey Lagutin | a 10" | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 48 | Walt De Winter | a 10" | Belgio | |
| 49 | Guillaume Blot | a 10" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 50 | Rikke Dijkxhoorn | a 10" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 51 | Yohann Gène | a 10" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 52 | Roy Curvers | a 10" | Olanda | Skil - Shimano |
| 53 | Sébastien Minard | a 10" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 54 | Gerben Mijnheer Löwik | a 10" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 55 | Daniel Lloyd | a 10" | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
| 56 | Christophe Brandt | a 10" | Belgio | Silence - Lotto |
| 57 | Jimmy Engoulvent | a 10" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 58 | Yoann Offredo | a 10" | Francia | Française des Jeux |
| 59 | Óscar Pujol Muñoz | a 10" | Spagna | Cervélo Test Team |
| 60 | Tommy Nankervis | a 10" | Australia | Cinelli - Down Under |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Cédric Pineau | st | Francia | AG2R La Mondiale |
| 32 | Geert Steurs | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 33 | Alexandre Blain | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 34 | Sébastien Chavanel | st | Francia | Française des Jeux |
| 35 | Jackson Stewart | st | Usa | BMC Racing Team |
| 36 | Maxime Vantomme | st | Belgio | Team Katusha |
| 37 | Tony Hurel | st | Francia | |
| 38 | Christopher Sutton | st | Australia | Garmin - Slipstream |
| 39 | James Vanlandschoot | st | Belgio | Verandas Willems |
| 40 | Maarten De Jonge | st | Olanda | |
| 41 | Sergey Lagutin | st | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 42 | Walt De Winter | st | Belgio | |
| 43 | Guillaume Blot | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 44 | Rikke Dijkxhoorn | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 45 | Yohann Gène | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 46 | Roy Curvers | st | Olanda | Skil - Shimano |
| 47 | Sébastien Minard | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 48 | Gerben Mijnheer Löwik | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 49 | Renaud Dion | st | Francia | AG2R La Mondiale |
| 50 | Daniel Lloyd | st | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
| 51 | Christophe Brandt | st | Belgio | Silence - Lotto |
| 52 | Jimmy Engoulvent | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 53 | Yoann Offredo | st | Francia | Française des Jeux |
| 54 | Óscar Pujol Muñoz | st | Spagna | Cervélo Test Team |
| 55 | Tommy Nankervis | st | Australia | Cinelli - Down Under |
| 56 | Olivier Bonnaire | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 57 | Christophe Kern | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 58 | Rob Ruijgh | st | Olanda | |
| 59 | Wim De Vocht | st | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 60 | Florian Stalder | st | Svizzera | BMC Racing Team |