•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Antonino Parrinello | in 3h08' | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] |
2 | Winner Anacona Gomez | st | Colombia | Maltinti Lampadari Solgomma [Dilettanti] |
3 | Fabrizio Lucciola | a 3" | Italia | Danton Caparrini Vibert Italia [Dilettanti] |
4 | Federico Scotti | a 8" | Italia | Maltinti Lampadari Solgomma [Dilettanti] |
5 | Carlos Julián Quintero Norena | a 14" | Colombia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] |
6 | Francesco Lasca | a 47" | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] |
7 | Giuseppe Rufo | a 47" | Italia | Futura Team Matricardi [Dilettanti] |
8 | Leonardo Pinizzotto | a 56" | Italia | Hopplà - Seano - Bellissima [Dilettanti] |
9 | Giuseppe Di Salvo | a 56" | Italia | Ginestra Ceramiche Il Gabbiano [Dilettanti] |
10 | Patrick Shaw | a 56" | Australia | Fracor Modolo Prosciutto Pratomagno [Dilettanti] |
•••••