•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte | in 87h22'37" | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 2 | Samuel Sánchez González | a 55" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 3 | Cadel Evans | a 1'32" | Australia | Silence - Lotto | 
| 4 | Ivan Basso | a 2'12" | Italia | Liquigas | 
| 5 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 4'27" | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 6 | Robert Gesink | a 6'40" | Olanda | Rabobank | 
| 7 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 9'08" | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 8 | Paolo Tiralongo | a 9'11" | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 9 | Philip Deignan | a 11'08" | Irlanda | Cervélo Test Team | 
| 10 | Juan José Cobo Acebo | a 11'27" | Spagna | Fuji - Servetto | 
| 11 | Daniel Moreno Fernández | a 14'24" | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 12 | Johnny Hoogerland | a 15'08" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 13 | Daniel Navarro García | a 15'10" | Spagna | Astana | 
| 14 | Haimar Zubeldia Agirre | a 17'15" | Spagna | Astana | 
| 15 | Manuel Vázquez Hueso | a 18'41" | Spagna | Contentpolis - Ampo | 
| 16 | Vasili Kiryienka | a 20'11" | Bielorussia | Caisse d'Epargne | 
| 17 | Sylwester Szmyd | a 21'03" | Polonia | Liquigas | 
| 18 | Amaël Moinard | a 21'11" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 19 | Jesús Hernández Blázquez | a 23'38" | Spagna | Astana | 
| 20 | Kevin De Weert | a 24'00" | Belgio | Quick Step | 
| 21 | Francis De Greef | a 24'36" | Belgio | Silence - Lotto | 
| 22 | José Ángel Gómez Marchante | a 33'19" | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 23 | David García Dapena | a 34'48" | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 24 | David De la Fuente Rasilla | a 36'49" | Spagna | Fuji - Servetto | 
| 25 | Mikaël Cherel | a 37'05" | Francia | Française des Jeux | 
| 26 | Eduard Vorganov | a 37'14" | Russia | Xacobeo Galicia | 
| 27 | David Moncoutié | a 46'45" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 28 | David Herrero Llorente | a 48'07" | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 29 | Amets Txurruka Ansola | a 52'58" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 30 | Tadej Valjavec | a 53'40" | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel | 03:11:55 | Germania | Team Columbia - High Road | 
| 2 | Daniele Bennati | 03:11:55 | Italia | Liquigas | 
| 3 | Borut Bozic | 03:11:55 | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 4 | Leonardo Fabio Duque | 03:11:55 | Colombia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 5 | Sébastien Hinault | 03:11:55 | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 6 | Enrico Gasparotto | 03:11:55 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 7 | Gregory Henderson | 03:11:55 | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road | 
| 8 | Roger Hammond | 03:11:55 | Gran Bretagna | Cervélo Test Team | 
| 9 | Tom Leezer | 03:11:55 | Olanda | Rabobank | 
| 10 | Paul Voss | 03:11:55 | Germania | Team Milram | 
| 11 | Philippe Gilbert | 03:11:55 | Belgio | Silence - Lotto | 
| 12 | Iñaki Isasi Flores | 03:11:55 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 13 | Jürgen Roelandts | 03:11:55 | Belgio | Silence - Lotto | 
| 14 | Daniel Moreno Fernández | 03:11:55 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 15 | Kevin De Weert | 03:11:55 | Belgio | Quick Step | 
| 16 | Christian Knees | 03:11:55 | Germania | Team Milram | 
| 17 | Fabio Sabatini | 03:11:55 | Italia | Liquigas | 
| 18 | David García Dapena | 03:11:55 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 19 | Javier Benitez Pomares | 03:11:55 | Spagna | Contentpolis - Ampo | 
| 20 | Martijn Maaskant | 03:11:55 | Olanda | Garmin - Slipstream |