•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte | 65:08:50 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 2 | Robert Gesink | 00:00:31 | Olanda | Rabobank |
| 3 | Samuel Sánchez González | 00:01:10 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 4 | Ivan Basso | 00:01:28 | Italia | Liquigas |
| 5 | Cadel Evans | 00:01:51 | Australia | Silence - Lotto |
| 6 | Ezequiel Mosquera Miguez | 00:01:54 | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 7 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:05:53 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 8 | Paolo Tiralongo | 00:06:34 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 9 | Thomas Danielson | 00:08:28 | Usa | Garmin - Slipstream |
| 10 | Juan José Cobo Acebo | 00:10:45 | Spagna | Fuji - Servetto |
| 11 | Daniel Navarro García | 00:11:50 | Spagna | Astana |
| 12 | Johnny Hoogerland | 00:12:18 | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 13 | Daniel Moreno Fernández | 00:12:49 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 14 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:13:34 | Spagna | Astana |
| 15 | Amaël Moinard | 00:15:03 | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 16 | Vasili Kiryienka | 00:16:49 | Bielorussia | Caisse d'Epargne |
| 17 | Philip Deignan | 00:16:57 | Irlanda | Cervélo Test Team |
| 18 | Sylwester Szmyd | 00:17:32 | Polonia | Liquigas |
| 19 | Francis De Greef | 00:18:03 | Belgio | Silence - Lotto |
| 20 | Kevin De Weert | 00:18:12 | Belgio | Quick Step |
| 21 | Manuel Vázquez Hueso | 00:21:45 | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 22 | Jesús Hernández Blázquez | 00:22:02 | Spagna | Astana |
| 23 | Damiano Cunego | 00:25:37 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 24 | José Ángel Gómez Marchante | 00:26:14 | Spagna | Cervélo Test Team |
| 25 | Eduard Vorganov | 00:26:56 | Russia | Xacobeo Galicia |
| 26 | David García Dapena | 00:29:00 | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 27 | David De la Fuente Rasilla | 00:30:17 | Spagna | Fuji - Servetto |
| 28 | David Moncoutié | 00:33:04 | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 29 | Mikaël Cherel | 00:33:48 | Francia | Française des Jeux |
| 30 | Amets Txurruka Ansola | 00:39:02 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Boom | 04:12:56 | Olanda | Rabobank |
| 2 | David Herrero Llorente | 00:01:36 | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 3 | Dominik Roels | 00:01:44 | Germania | Team Milram |
| 4 | Leonardo Fabio Duque | 00:02:04 | Colombia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 5 | Maxim Iglinskiy | 00:02:04 | Kazakistan | Astana |
| 6 | Alexandr Kolobnev | 00:02:04 | Russia | Team Saxo Bank |
| 7 | Martin Velits | 00:02:04 | Slovacchia | Team Milram |
| 8 | Serafín Martínez | 00:02:04 | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 9 | Alexander Efimkin | 00:02:04 | Russia | AG2R La Mondiale |
| 10 | Matthieu Ladagnous | 00:03:23 | Francia | Française des Jeux |
| 11 | Vicente Reynés Mimó | 00:03:23 | Spagna | Team Columbia - High Road |
| 12 | Olivier Kaisen | 00:03:23 | Belgio | Silence - Lotto |
| 13 | Christian Meier | 00:05:18 | Canada | Garmin - Slipstream |
| 14 | André Greipel | 00:25:01 | Germania | Team Columbia - High Road |
| 15 | Wouter Weylandt | 00:25:01 | Belgio | Quick Step |
| 16 | Javier Benitez Pomares | 00:25:01 | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 17 | Marcel Sieberg | 00:25:01 | Germania | Team Columbia - High Road |
| 18 | Paul Voss | 00:25:01 | Germania | Team Milram |
| 19 | Fabio Sabatini | 00:25:01 | Italia | Liquigas |
| 20 | Stuart O'Grady | 00:25:01 | Australia | Team Saxo Bank |