•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Romain Sicard | in 26h59'11" | Francia | Orbea |
2 | Timofey Kritskiy | a 1'37" | Russia | Katyusha Continental Team |
3 | Tejay Van Garderen | a 1'58" | Usa | Rabobank #Continental |
4 | Julien Bérard | a 2'09" | Francia | |
5 | Darwin Atapuma Hurtado | a 2'11" | Colombia | Colombia Es Pasión Coldeportes |
6 | Peter Stetina | a 2'19" | Usa | |
7 | Rafael Valls Ferri | a 2'20" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
8 | Michel Kreder | a 2'25" | Olanda | Rabobank #Continental |
9 | Daniel Teklehaymanot | a 2'29" | Eritrea | |
10 | Roman Beney | a 2'33" | Svizzera | |
11 | Sergej Fuchs | a 2'39" | Germania | Rabobank #Continental |
12 | Tony Gallopin | a 2'41" | Francia | Auber 93 |
13 | Jan Tratnik | a 2'45" | Slovenia | Radenska KD Financial Point |
14 | Nicolas Schnyder | a 2'46" | Svizzera | |
15 | Higinio Fernández Suárez | a 2'46" | Spagna |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Stauff | in 4h17'12" | Germania | FC Rheinlandt - Pfalz / Saar Mainz |
2 | Timofey Kritskiy | st | Russia | Katyusha Continental Team |
3 | Dennis Van Winden | st | Olanda | Rabobank #Continental |
4 | Luke Rowe | st | Gran Bretagna | |
5 | Yannick Martinez | st | Francia | |
6 | Nicolas Schnyder | st | Svizzera | |
7 | Jean-Lou Païani | st | Francia | |
8 | Blaz Furdi | st | Slovenia | Sava |
9 | Evaldas Siskevicius | st | Lituania | |
10 | Troels Rønning Vinther | st | Danimarca | Team Capinordic |
11 | Vojtech Hacecky | st | Repubblica Ceca | |
12 | Michaël Baer | st | Svizzera | Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec |
13 | Sander Maasing | st | Estonia | |
14 | Jan Tratnik | st | Slovenia | Radenska KD Financial Point |
15 | Daniel Teklehaymanot | st | Eritrea |