12a tappa: Almería - Alto de Velefique
← Tappa precedenteTappa successiva →
                    Ven, 11/09/2009        
        
                    179.3 km        
        •••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte | 51:12:38 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 2 | Cadel Evans | 00:00:07 | Australia | Silence - Lotto | 
| 3 | Robert Gesink | 00:00:18 | Olanda | Rabobank | 
| 4 | Thomas Danielson | 00:00:51 | Usa | Garmin - Slipstream | 
| 5 | Ivan Basso | 00:00:53 | Italia | Liquigas | 
| 6 | Samuel Sánchez González | 00:01:03 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 7 | Damiano Cunego | 00:02:13 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 8 | Ezequiel Mosquera Miguez | 00:02:14 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 9 | Daniel Navarro García | 00:03:53 | Spagna | Astana | 
| 10 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:04:01 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 11 | Paolo Tiralongo | 00:04:10 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 12 | Juan José Cobo Acebo | 00:04:28 | Spagna | Fuji - Servetto | 
| 13 | Daniel Moreno Fernández | 00:04:57 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 14 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:05:12 | Spagna | Astana | 
| 15 | Johnny Hoogerland | 00:06:39 | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 16 | Sylwester Szmyd | 00:06:51 | Polonia | Liquigas | 
| 17 | Sandy Casar | 00:07:16 | Francia | Française des Jeux | 
| 18 | Philip Deignan | 00:07:22 | Irlanda | Cervélo Test Team | 
| 19 | Xavier Tondo Volpini | 00:08:03 | Spagna | Andalucía Cajasur | 
| 20 | Amaël Moinard | 00:08:19 | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 21 | Tadej Valjavec | 00:08:28 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
| 22 | José Ángel Gómez Marchante | 00:09:43 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 23 | Francis De Greef | 00:10:03 | Belgio | Silence - Lotto | 
| 24 | Eduard Vorganov | 00:10:13 | Russia | Xacobeo Galicia | 
| 25 | David García Dapena | 00:10:36 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 26 | Manuel Vázquez Hueso | 00:10:39 | Spagna | Contentpolis - Ampo | 
| 27 | Jesús Hernández Blázquez | 00:10:47 | Spagna | Astana | 
| 28 | Vasili Kiryienka | 00:11:15 | Bielorussia | Caisse d'Epargne | 
| 29 | Kevin De Weert | 00:11:54 | Belgio | Quick Step | 
| 30 | Arkaitz Durán Aroca | 00:13:04 | Spagna | Fuji - Servetto | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryder Hesjedal | 05:34:31 | Canada | Garmin - Slipstream | 
| 2 | David García Dapena | 00:00:01 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 3 | Robert Gesink | 00:00:06 | Olanda | Rabobank | 
| 4 | Ezequiel Mosquera Miguez | 00:00:06 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 5 | Damiano Cunego | 00:00:16 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 6 | Alejandro Valverde Belmonte | 00:00:16 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 7 | Cadel Evans | 00:00:16 | Australia | Silence - Lotto | 
| 8 | Ivan Basso | 00:00:16 | Italia | Liquigas | 
| 9 | Thomas Danielson | 00:00:16 | Usa | Garmin - Slipstream | 
| 10 | Samuel Sánchez González | 00:00:16 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 11 | Juan José Cobo Acebo | 00:00:21 | Spagna | Fuji - Servetto | 
| 12 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:00:28 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 13 | Sylwester Szmyd | 00:00:33 | Polonia | Liquigas | 
| 14 | Paolo Tiralongo | 00:00:34 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 15 | Daniel Moreno Fernández | 00:00:50 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 16 | Daniel Navarro García | 00:00:53 | Spagna | Astana | 
| 17 | Igor Antón Hernández | 00:01:24 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 18 | Philip Deignan | 00:01:26 | Irlanda | Cervélo Test Team | 
| 19 | Julián Sánchez Pimienta | 00:01:32 | Spagna | Contentpolis - Ampo | 
| 20 | Beñat Intxausti Elorriaga | 00:01:44 | Spagna | Fuji - Servetto |