•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Fabian Cancellara | 09:29:33 | Svizzera | Team Saxo Bank |
2 | Gregory Henderson | 00:00:06 | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road |
3 | Gerald Ciolek | 00:00:08 | Germania | Team Milram |
4 | Tom Boonen | 00:00:09 | Belgio | Quick Step |
5 | Tyler Farrar | 00:00:12 | Usa | Garmin - Slipstream |
6 | Jens Mouris | 00:00:14 | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
7 | Lars Boom | 00:00:16 | Olanda | Rabobank |
8 | Daniele Bennati | 00:00:16 | Italia | Liquigas |
9 | Roman Kreuziger | 00:00:17 | Repubblica Ceca | Liquigas |
10 | David García Dapena | 00:00:18 | Spagna | Xacobeo Galicia |
11 | Ivan Basso | 00:00:18 | Italia | Liquigas |
12 | Alejandro Valverde Belmonte | 00:00:18 | Spagna | Caisse d'Epargne |
13 | Bert Grabsch | 00:00:19 | Germania | Team Columbia - High Road |
14 | Cadel Evans | 00:00:19 | Australia | Silence - Lotto |
15 | Philippe Gilbert | 00:00:21 | Belgio | Silence - Lotto |
16 | Imanol Erviti Ollo | 00:00:21 | Spagna | Caisse d'Epargne |
17 | David Herrero Llorente | 00:00:22 | Spagna | Xacobeo Galicia |
18 | Vasili Kiryienka | 00:00:22 | Bielorussia | Caisse d'Epargne |
19 | Manuel Quinziato | 00:00:22 | Italia | Liquigas |
20 | Michael Albasini | 00:00:22 | Svizzera | Team Columbia - High Road |
21 | Jakob Fuglsang | 00:00:23 | Svizzera | Team Saxo Bank |
22 | Gustavo César Veloso | 00:00:23 | Spagna | Xacobeo Galicia |
23 | Christopher Horner | 00:00:23 | Giappone | Astana |
24 | Robert Gesink | 00:00:24 | Olanda | Rabobank |
25 | Óscar Freire Gómez | 00:00:24 | Spagna | Rabobank |
26 | Roger Hammond | 00:00:24 | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
27 | William Bonnet | 00:00:25 | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
28 | Francisco Pérez Sánchez | 00:00:25 | Spagna | Caisse d'Epargne |
29 | Marcel Sieberg | 00:00:25 | Germania | Team Columbia - High Road |
30 | Koos Moerenhout | 00:00:26 | Olanda | Rabobank |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Gregory Henderson | 04:41:01 | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road |
2 | Borut Bozic | 04:41:01 | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
3 | Óscar Freire Gómez | 04:41:01 | Spagna | Rabobank |
4 | André Greipel | 04:41:01 | Germania | Team Columbia - High Road |
5 | William Bonnet | 04:41:01 | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
6 | Tom Boonen | 04:41:01 | Belgio | Quick Step |
7 | Roger Hammond | 04:41:01 | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
8 | Wouter Weylandt | 04:41:01 | Belgio | Quick Step |
9 | Stuart O'Grady | 04:41:01 | Australia | Team Saxo Bank |
10 | Jürgen Roelandts | 04:41:01 | Belgio | Silence - Lotto |
11 | Tyler Farrar | 04:41:01 | Usa | Garmin - Slipstream |
12 | Francisco José Pacheco Torres | 04:41:01 | Spagna | Contentpolis - Ampo |
13 | Daniele Bennati | 04:41:01 | Italia | Liquigas |
14 | Sébastien Chavanel | 04:41:01 | Francia | Française des Jeux |
15 | Leonardo Fabio Duque | 04:41:01 | Colombia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
16 | Enrico Gasparotto | 04:41:01 | Italia | Lampre - N.G.C. |
17 | Marcel Sieberg | 04:41:01 | Germania | Team Columbia - High Road |
18 | Vitaliy Buts | 04:41:01 | Ucraina | Lampre - N.G.C. |
19 | Gerald Ciolek | 04:41:01 | Germania | Team Milram |
20 | Tom Leezer | 04:41:01 | Olanda | Rabobank |