•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Davide Mucelli | in 3h00' | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] |
2 | Carmelo Consolato Pantò | st | Italia | Gragnano Petroli Firenze [Dilettanti] |
3 | Winner Anacona Gomez | a 6" | Colombia | Maltinti Lampadari Solgomma [Dilettanti] |
4 | Matteo Mammini | a 25 | Italia | Hopplà - Seano - Bellissima [Dilettanti] |
5 | Alessandro Trotta | a 25" | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] |
6 | Carlos Julián Quintero Norena | a 25" | Colombia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] |
7 | Oleg Opryshko | a 25" | Ucraina | Cargo Compass Pedale Larigiano [Dilettanti] |
8 | Luigi Gitto | a 25" | Italia | Gragnano Petroli Firenze [Dilettanti] |
9 | Felice Rizzo | a 2'10" | Italia | Maltinti Lampadari Solgomma [Dilettanti] |
10 | Giuseppe Guaglianone | a 2'15" | Italia | Danton Caparrini Vibert Italia [Dilettanti] |
•••••