•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Vinokourov | in 49'18" | Kazakistan | Astana |
2 | Andrey Mizurov | a 1'43" | Kazakistan | Petrochemical Tabriz Cycling Team |
3 | Eugen Wacker | a 2'23" | Kirghizistan | Azad University Iran |
4 | Baoqing Song | a 2'49" | Cina | |
5 | Xitao Ji | a 3'07" | Cina | |
6 | Junya Sano | a 3'12" | Giappone | |
7 | Hossein Askari | a 3'27" | Iran | Petrochemical Tabriz Cycling Team |
8 | Tonton Susanto | a 4'32" | Indonesia | |
9 | Prajak Mahawong | a 4'35" | Thailandia | |
10 | Vladimir Tuychiev | a 4'55" | Uzbekistan |
•••••