•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Julien El Fares | in 23h04'10" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
2 | Pavel Brutt | a 31" | Russia | Team Katusha |
3 | Alexandr Kolobnev | a 49" | Russia | Team Saxo Bank |
4 | Matthieu Ladagnous | a 58" | Francia | Française des Jeux |
5 | Yoann Offredo | a 1'24" | Francia | Française des Jeux |
6 | Nicolas Jalabert | a 1'24" | Francia | Agritubel |
7 | Dries Devenyns | a 1'24" | Belgio | Quick Step |
8 | Mathias Frank | a 1'24" | Svizzera | BMC Racing Team |
9 | Vincent Jérôme | a 1'26" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
10 | Thomas De Gendt | a 1'26" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
11 | Jan Bakelants | a 1'29" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
12 | Florian Stalder | a 1'32" | Svizzera | BMC Racing Team |
13 | Jurgen Van Goolen | a 1'32" | Belgio | Team Saxo Bank |
14 | Johan Coenen | a 1'32" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
15 | Sébastien Delfosse | a 1'32" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
16 | Thomas Frei | a 1'32" | Svizzera | BMC Racing Team |
17 | Blaise Sonnery | a 1'50" | Francia | AG2R La Mondiale |
18 | Damien Monier | a 2'04" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
19 | Jelle Vanendert | a 2'08" | Belgio | Silence - Lotto |
20 | Thomas Degand | a 2'35" | Belgio | Verandas Willems |
21 | Francis De Greef | a 2'44" | Belgio | Silence - Lotto |
22 | Laszlo Bodrogi | a 2'44" | Ungheria | Team Katusha |
23 | Kevin Hulsmans | a 3'50" | Belgio | Quick Step |
24 | Johnny Hoogerland | a 4'07" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
25 | Sergey Lagutin | a 4'38" | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
26 | Steven Caethoven | a 5'03" | Belgio | Agritubel |
27 | Rein Taaramäe | a 7'48" | Estonia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
28 | Lieuwe Westra | a 11'04" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
29 | Frédéric Amorison | a 15'27" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
30 | Stefan Van Dijk | a 36'01" | Olanda | Verandas Willems |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Harley Goss | in 3h53'56" | Australia | Team Saxo Bank |
2 | Juan José Haedo | st | Argentina | Team Saxo Bank |
3 | Stefan Van Dijk | st | Olanda | Verandas Willems |
4 | Borut Bozic | st | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
5 | Steven Caethoven | st | Belgio | Agritubel |
6 | Wouter Weylandt | st | Belgio | Quick Step |
7 | Marco Marcato | st | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
8 | Frédéric Amorison | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
9 | Jürgen Roelandts | st | Belgio | Silence - Lotto |
10 | Ben Swift | st | Gran Bretagna | Team Katusha |
11 | James Vanlandschoot | st | Belgio | Verandas Willems |
12 | Nikolas Maes | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
13 | Rony Martias | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
14 | Kevin Neirynck | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
15 | Yoann Offredo | st | Francia | Française des Jeux |
16 | Bert Scheirlinckx | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
17 | Markus Zberg | st | Svizzera | BMC Racing Team |
18 | Kristof Goddaert | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
19 | Renaud Dion | st | Francia | AG2R La Mondiale |
20 | Florian Stalder | st | Svizzera | BMC Racing Team |
21 | Ludovic Turpin | st | Francia | AG2R La Mondiale |
22 | Mathias Frank | st | Svizzera | BMC Racing Team |
23 | Nicolas Jalabert | st | Francia | Agritubel |
24 | Vincent Jérôme | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
25 | Jurgen Van Goolen | st | Belgio | Team Saxo Bank |
26 | Pavel Brutt | st | Russia | Team Katusha |
27 | Ben Hermans | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
28 | Olivier Bonnaire | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
29 | Dries Devenyns | st | Belgio | Quick Step |
30 | Jan Bakelants | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |