•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Anatoliy Kashtan | in 2h57'30" | Ucraina | Ginestra Ceramiche Il Gabbiano [Dilettanti] |
2 | Luca Dugani Flumian | st | Italia | G.S. Brisot Cardin Bibanese [Dilettanti] |
3 | Manuel Fedele | st | Italia | Odoardi - Regolo - Camel - Fazzini [Dilettanti] |
4 | Maksym Averin | st | Ucraina | Vega Prefabbricati Montappone [Dilettanti] |
5 | Paolo Centra | st | Italia | Futura Team Matricardi [Dilettanti] |
6 | Antonio Di Battista | st | Italia | Hopplà - Seano - Bellissima [Dilettanti] |
7 | Simone Banelli | st | Italia | Hopplà - Seano - Bellissima [Dilettanti] |
8 | Paolo Romoli | st | Italia | Vega Prefabbricati Montappone [Dilettanti] |
9 | Sebastian Stamegna | st | Italia | Nuova Fracor [Dilettanti] |
10 | Fabrizio Venezia | st | Italia | Futura Team Matricardi [Dilettanti] |
•••••