•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Sebastian Siedler | a 38'43" | Germania | Vorarlberg - Corratec |
62 | Óscar Pujol Muñoz | a 38'58" | Spagna | Cervélo Test Team |
63 | Gianluca Mirenda | a 39'09" | Italia | ISD |
64 | Roy Sentjens | a 39'19" | Olanda | Silence - Lotto |
65 | Davide Ricci Bitti | a 39'38" | Italia | ISD |
66 | Thomas Vedel Kvist | a 39'44" | Danimarca | Quick Step |
67 | Juan José Cobo Acebo | a 40'08" | Spagna | Fuji - Servetto |
68 | Rubén Reig Conejero | a 40'20" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
69 | Luigi Sestili | a 41'04" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
70 | Alexander Serov | a 41'54" | Russia | Team Katusha |
71 | Ben Swift | a 42'08" | Gran Bretagna | Team Katusha |
72 | Josef Kugler | a 42'41" | Austria | KTM Junkers |
73 | Markus Eichler | a 44'18" | Germania | Team Milram |
74 | Edward King | a 44'42" | Usa | Cervélo Test Team |
75 | Philipp Ludescher | a 45'09" | Austria | Vorarlberg - Corratec |
76 | Dainius Kairelis | a 45'19" | Lituania | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
77 | Marcel Sieberg | a 45'33" | Germania | Team Columbia - High Road |
78 | Paolo Bailetti | a 45'47" | Italia | Fuji - Servetto |
79 | David Schöggi | a 46'32" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
80 | Jeremy Hunt | a 46'35" | Canada | Cervélo Test Team |
81 | Martin Riska | a 46'49" | Slovacchia | RC Arbö Wels Gourmetfein |
82 | Bart Dockx | a 47'23" | Belgio | Silence - Lotto |
83 | Christian Kux | a 48'27" | Germania | Team Milram |
84 | Leonardo Moser | a 49'14" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
85 | Christoph Sokoll | a 49'26" | Austria | Vorarlberg - Corratec |
86 | Laszlo Bodrogi | a 49'45" | Ungheria | Team Katusha |
87 | Rafael Serrano Fernández | a 49'50" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
88 | Denis Galimzyanov | a 50'13" | Russia | Team Katusha |
89 | Cristian Benenati | a 51'47" | Italia | ISD |
90 | Gorik Gardeyn | a 52'35" | Belgio | Silence - Lotto |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Branislau Samoilau | st | Bielorussia | Amica Chips - Knauf |
62 | Serguei Klimov | st | Russia | Team Katusha |
63 | Gianluca Mirenda | st | Italia | ISD |
64 | Rupert Probst | st | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
65 | Francesco Ginanni | st | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
66 | Gert Dockx | st | Belgio | Team Columbia - High Road |
67 | Michael Albasini | st | Svizzera | Team Columbia - High Road |
68 | Joaquín Novoa Menedez | st | Spagna | Cervélo Test Team |
69 | Gennady Mikhaylov | st | Russia | Team Katusha |
70 | Edward King | st | Usa | Cervélo Test Team |
71 | Wim Van Huffel | st | Belgio | Vorarlberg - Corratec |
72 | David Schöggi | st | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
73 | Michael Pichler | st | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
74 | Davide Ricci Bitti | st | Italia | ISD |
75 | Leonardo Moser | st | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
76 | Olivier Kaisen | st | Belgio | Silence - Lotto |
77 | Rafael Serrano Fernández | st | Spagna | Contentpolis - Ampo |
78 | Beñat Intxausti Elorriaga | st | Spagna | Fuji - Servetto |
79 | Marcel Sieberg | st | Germania | Team Columbia - High Road |
80 | Stefan Rucker | st | Austria | Elk Haus |
81 | Juan José Cobo Acebo | st | Spagna | Fuji - Servetto |
82 | Laszlo Bodrogi | st | Ungheria | Team Katusha |
83 | Matthias Russ | st | Germania | Team Milram |
84 | Riccardo Zoidl | st | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
85 | Alessandro Bertolini | st | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
86 | Filippo Simeoni | st | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
87 | Artur Gajek | st | Polonia | Team Milram |
88 | Markus Eichler | st | Germania | Team Milram |
89 | Maxim Belkov | st | Russia | ISD |
90 | Markus Eibegger | st | Austria | Elk Haus |