•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Albasini | in 28h14'05" | Svizzera | Team Columbia - High Road |
2 | Ruslan Pidgornyy | a 1'12" | Ucraina | ISD |
3 | Branislau Samoilau | a 2'20" | Bielorussia | Amica Chips - Knauf |
4 | Kevin Seeldraeyers | a 2'42" | Belgio | Quick Step |
5 | Francesco Reda | a 2'51" | Italia | Quick Step |
6 | Pieter Weening | a 2'59" | Olanda | Rabobank |
7 | Giampaolo Caruso | a 3'05" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
8 | Stefan Denifl | a 3'37" | Austria | Elk Haus |
9 | Jelle Vanendert | a 5'30" | Belgio | Silence - Lotto |
10 | Thomas Peterson | a 5'36" | Usa | Garmin - Slipstream |
11 | Robert Kiserlovski | a 6'34" | Serbia | Amica Chips - Knauf |
12 | Bram Tankink | a 6'43" | Olanda | Rabobank |
13 | Dries Devenyns | a 7'47" | Belgio | Quick Step |
14 | Matthias Brändle | a 7'51" | Austria | Elk Haus |
15 | Timothy Duggan | a 7'51" | Usa | Garmin - Slipstream |
16 | Jan Barta | a 9'48" | Repubblica Ceca | KTM Junkers |
17 | Svein Tuft | a 11'29" | Canada | Garmin - Slipstream |
18 | Reto Hollenstein | a 12'29" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
19 | Serguei Klimov | a 12'59" | Russia | Team Katusha |
20 | Dario Cataldo | a 13'24" | Italia | Quick Step |
21 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | a 15'06" | Svezia | Fuji - Servetto |
22 | Leonardo Bertagnolli | a 17'04" | Italia | Amica Chips - Knauf |
23 | Maxim Belkov | a 21'47" | Russia | ISD |
24 | Wim Van Huffel | a 23'09" | Belgio | Vorarlberg - Corratec |
25 | Matthias Russ | a 23'31" | Germania | Team Milram |
26 | Massimiliano Gentili | a 23'33" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
27 | Elias Schmaeh | a 24'36" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
28 | Martin Velits | a 25'41" | Slovacchia | Team Milram |
29 | Luis Ángel Mate Mardones | a 26'30" | Spagna | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
30 | Mathew Hayman | a 26'49" | Australia | Rabobank |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | André Greipel | in 2h33'31" | Germania | Team Columbia - High Road |
2 | Graeme Brown | st | Australia | Rabobank |
3 | Bernardo Riccio | st | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
4 | Dario Cataldo | st | Italia | Quick Step |
5 | Denis Galimzyanov | st | Russia | Team Katusha |
6 | Werner Riebenbauer | st | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
7 | René Haselbacher | st | Austria | Vorarlberg - Corratec |
8 | Cristiano Fumagalli | st | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
9 | Luis Ángel Mate Mardones | st | Spagna | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
10 | Jeremy Hunt | st | Canada | Cervélo Test Team |
11 | Roy Sentjens | st | Olanda | Silence - Lotto |
12 | Harald Starzengruber | st | Austria | Elk Haus |
13 | Ben Swift | st | Gran Bretagna | Team Katusha |
14 | Gorik Gardeyn | st | Belgio | Silence - Lotto |
15 | Marco Velo | st | Italia | Quick Step |
16 | Thomas Fothen | st | Germania | Team Milram |
17 | Emanuele Vona | st | Italia | ISD |
18 | Steffen Radochla | st | Germania | Elk Haus |
19 | Cristian Benenati | st | Italia | ISD |
20 | Paolo Bailetti | st | Italia | Fuji - Servetto |
21 | Marcus Burghardt | st | Germania | Team Columbia - High Road |
22 | Petr Lechner | st | Repubblica Ceca | KTM Junkers |
23 | Eloy Teruel Rovira | st | Spagna | Contentpolis - Ampo |
24 | Pedro José Vera Alcaraz | st | Spagna | Contentpolis - Ampo |
25 | Dries Devenyns | st | Belgio | Quick Step |
26 | Jelle Vanendert | st | Belgio | Silence - Lotto |
27 | Stefan Probst | st | Austria | KTM Junkers |
28 | Pieter Weening | st | Olanda | Rabobank |
29 | Ermanno Capelli | st | Italia | Fuji - Servetto |
30 | Huub Duyn | st | Olanda | Garmin - Slipstream |