•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Albasini | in 21h35'10" | Svizzera | Team Columbia - High Road |
2 | Giampaolo Caruso | a 11" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
3 | Kevin Seeldraeyers | a 59" | Belgio | Quick Step |
4 | Ruslan Pidgornyy | a 1'00" | Ucraina | ISD |
5 | Francesco Reda | a 1'20" | Italia | Quick Step |
6 | Branislau Samoilau | a 1'31" | Bielorussia | Amica Chips - Knauf |
7 | Pieter Weening | a 2'02" | Olanda | Rabobank |
8 | Stefan Denifl | a 2'11" | Austria | Elk Haus |
9 | Thomas Peterson | a 3'43" | Usa | Garmin - Slipstream |
10 | Robert Kiserlovski | a 3'45" | Serbia | Amica Chips - Knauf |
11 | Jelle Vanendert | a 4'10" | Belgio | Silence - Lotto |
12 | Timothy Duggan | a 5'15" | Usa | Garmin - Slipstream |
13 | Bram Tankink | a 5'57" | Olanda | Rabobank |
14 | Matthias Brändle | a 6'29" | Austria | Elk Haus |
15 | Dries Devenyns | a 7'16" | Belgio | Quick Step |
16 | Jan Barta | a 8'09" | Repubblica Ceca | KTM Junkers |
17 | Alessandro Proni | a 8'26" | Italia | ISD |
18 | Reto Hollenstein | a 10'10" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
19 | Svein Tuft | a 11'25" | Canada | Garmin - Slipstream |
20 | Serguei Klimov | a 11'35" | Russia | Team Katusha |
21 | Leonardo Bertagnolli | a 13'07" | Italia | Amica Chips - Knauf |
22 | Dario Cataldo | a 13'16" | Italia | Quick Step |
23 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | a 14'37" | Svezia | Fuji - Servetto |
24 | Hubert Schwab | a 17'28" | Svizzera | Quick Step |
25 | Massimiliano Gentili | a 19'17" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
26 | Wim Van Huffel | a 19'38" | Belgio | Vorarlberg - Corratec |
27 | Maxim Belkov | a 19'46" | Russia | ISD |
28 | Elias Schmaeh | a 20'04" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
29 | Matthias Russ | a 21'48" | Germania | Team Milram |
30 | Oscar García-Casarrubios Pintor | a 23'45" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Dries Devenyns | in 3h23'15" | Belgio | Quick Step |
2 | Jeremy Hunt | a 16" | Canada | Cervélo Test Team |
3 | Maxim Belkov | a 22" | Russia | ISD |
4 | Jan Barta | a 25" | Repubblica Ceca | KTM Junkers |
5 | Bram De Groot | a 29" | Olanda | Rabobank |
6 | Martin Reimer | a 1'43" | Germania | Cervélo Test Team |
7 | Svein Tuft | a 1'43" | Canada | Garmin - Slipstream |
8 | Jan Valach | a 1'43" | Slovacchia | Elk Haus |
9 | Eloy Teruel Rovira | a 1'43" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
10 | Ben Swift | a 1'45" | Gran Bretagna | Team Katusha |
11 | Werner Riebenbauer | a 1'45" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
12 | Cristiano Fumagalli | a 1'45" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
13 | Thomas Fothen | a 1'45" | Germania | Team Milram |
14 | Gorik Gardeyn | a 1'45" | Belgio | Silence - Lotto |
15 | Stefan Rucker | a 1'45" | Austria | Elk Haus |
16 | Alexander Serov | a 1'45" | Russia | Team Katusha |
17 | André Greipel | a 1'45" | Germania | Team Columbia - High Road |
18 | Francesco Reda | a 1'45" | Italia | Quick Step |
19 | Robert Kiserlovski | a 1'45" | Serbia | Amica Chips - Knauf |
20 | Michael Albasini | a 1'45" | Svizzera | Team Columbia - High Road |
21 | Thomas Vedel Kvist | a 1'45" | Danimarca | Quick Step |
22 | Pieter Weening | a 1'45" | Olanda | Rabobank |
23 | Roy Sentjens | a 1'45" | Olanda | Silence - Lotto |
24 | Elias Schmaeh | a 1'45" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
25 | Josef Kugler | a 1'45" | Austria | KTM Junkers |
26 | Dominik Hrinkow | a 1'45" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
27 | Marcus Burghardt | a 1'45" | Germania | Team Columbia - High Road |
28 | Giampaolo Caruso | a 1'45" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
29 | Jelle Vanendert | a 1'45" | Belgio | Silence - Lotto |
30 | Marco Velo | a 1'45" | Italia | Quick Step |