•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kittel | in 47'24" | Germania | Thüringer Energie Team |
2 | Timofey Kritskiy | st | Russia | Katyusha Continental Team |
3 | Rasmus Christian Quaade | a 1" | Danimarca | BlueWater - Cycling for Health |
4 | Nicolas Boisson | a 45" | Francia | |
5 | Evaldas Siskevicius | a 46" | Lituania | |
6 | Steven Kruijswijk | a 59" | Olanda | Rabobank #Continental |
7 | Alfredo Balloni | a 1'00" | Italia | Neri Sottoli Nuova Comauto Promociclo [Dilettanti] |
8 | Geoffrey Soupe | a 1'06" | Francia | |
9 | Jan Ghyselinck | a 1'08" | Belgio | |
10 | Blaz Jarc | a 1'09" | Slovenia | Adria Mobil |
11 | Alex Dowsett | a 1'14" | Gran Bretagna | |
12 | Jetse Bol | a 1'15" | Olanda | Rabobank #Continental |
13 | Andreas Henig | a 1'18" | Germania | Continental Team Milram |
14 | Ben Gastauer | a 1'18" | Lussemburgo | |
15 | Vojtech Hacecky | a 1'18" | Repubblica Ceca | |
16 | Martijn Keizer | a 1'21" | Olanda | Rabobank #Continental |
17 | Jonathan Castroviejo Nicolas | a 1'25" | Spagna | Orbea |
18 | Jaroslaw Marycz | a 1'31" | Polonia | Viris Vigevano [Dilettanti] |
19 | Jimmi Sorensen | a 1'33" | Danimarca | Team Designa Kokken |
20 | Dmitry Sokolov | a 1'41" | Russia |
•••••