•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Rubén Plaza Molina | in 4h49'55" | Spagna | Liberty Seguros |
2 | Constantino Zaballa Gutiérrez | a 3" | Spagna | LA - Rota dos Moveis |
3 | Alejandro Valverde Belmonte | a 16" | Spagna | Caisse d'Epargne |
4 | Igor Antón Hernández | a 19" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
5 | Beñat Intxausti Elorriaga | a 23" | Spagna | Fuji - Servetto |
6 | Xavier Tondo Volpini | a 26" | Spagna | Andalucía Cajasur |
7 | Óscar Sevilla Ribera | a 26" | Spagna | Rock Racing |
8 | Santiago Pérez Fernández | a 26" | Spagna | Madeinox Boavista |
9 | Juan José Cobo Acebo | a 26" | Spagna | Fuji - Servetto |
10 | Francisco Mancebo Pérez | a 29" | Spagna | Rock Racing |
11 | José Ángel Gómez Marchante | a 29" | Spagna | Cervélo Test Team |
12 | Iñigo Cuesta López De Castro | a 29" | Spagna | Cervélo Test Team |
13 | Sergio Pardilla Bellón | a 29" | Spagna | CarmioOro - A Style |
14 | Xavier Florencio Cabre | a 1'14" | Spagna | Cervélo Test Team |
15 | Daniel Moreno Fernández | a 1'14" | Spagna | Caisse d'Epargne |
16 | Manuel Calvente Gorbas | a 1'14" | Spagna | Andalucía Cajasur |
17 | Antonio Piedra Pérez | a 1'14" | Spagna | Andalucía Cajasur |
18 | Carlos Barredo Llamazales | a 1'16" | Spagna | Quick Step |
19 | Amets Txurruka Ansola | a 1'18" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
21 | Marcos García Fernández | a 1'20" | Spagna | Xacobeo Galicia |
22 | Gorka Verdugo Marcotegui | a 1'21" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
23 | Luis Ángel Mate Mardones | a 1'38" | Spagna | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
24 | Iñaki Isasi Flores | a 1'39" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
25 | José Luis Roldan Carmona | a 1'39" | Spagna | Andalucía Cajasur |
26 | Eduardo Gonzalo Ramírez | a 1'39" | Spagna | Agritubel |
27 | David Arroyo Duran | a 1'45" | Spagna | Caisse d'Epargne |
28 | Rafael Valls Ferri | a 1'45" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
29 | Javier Etxarri Marin | a 2'03" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
30 | Jesús Del Nero Montes | a 2'03" | Spagna | Fuji - Servetto |
31 | Esteban Plaza Mira | a 2'03" | Spagna | Andalucía Cajasur |
•••••