•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Niemiec | in 12h07'41" | Polonia | Miche - Silver Cross - Selle Italia |
2 | Giampaolo Caruso | a 1'59" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
3 | Yannick Talabardon | a 2'03" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
4 | Rémy Di Gregorio | a 2'06" | Francia | Française des Jeux |
5 | Eduardo Gonzalo Ramírez | a 2'14" | Spagna | Agritubel |
6 | Massimiliano Gentili | a 2'14" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
7 | Mathieu Perget | a 2'14" | Francia | Caisse d'Epargne |
8 | Sergey Lagutin | a 2'14" | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
9 | Julien Loubet | a 2'21" | Francia | AG2R La Mondiale |
10 | Guillaume Levarlet | a 2'46" | Francia | Française des Jeux |
11 | Sylvain Calzati | a 2'57" | Francia | Agritubel |
12 | Guillaume Bonnafond | a 3'18" | Francia | AG2R La Mondiale |
13 | Christophe Riblon | a 4'19" | Francia | AG2R La Mondiale |
14 | Pierrick Fédrigo | a 5'07" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
15 | Massimo Giunti | a 5'16" | Italia | Miche - Silver Cross - Selle Italia |
16 | Julien Mazet | a 5'27" | Francia | Auber 93 |
17 | Johnny Hoogerland | a 9'05" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
18 | Anthony Charteau | a 9'12" | Francia | Caisse d'Epargne |
19 | Blel Kadri | a 9'34" | Francia | AG2R La Mondiale |
20 | Pierre Cazaux | a 11'32" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
21 | Serafín Martínez | a 12'33" | Spagna | Xacobeo Galicia |
22 | Matteo Carrara | a 14'23" | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
23 | Mickaël Larpe | a 14'45" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
24 | Blaise Sonnery | a 14'45" | Francia | AG2R La Mondiale |
25 | Florian Guillou | a 15'15" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
26 | Guillaume Le Floch | a 16'36" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
27 | Marcos García Fernández | a 17'14" | Spagna | Xacobeo Galicia |
28 | Thierry Hupond | a 18'48" | Francia | Skil - Shimano |
29 | Tomasz Marczynski | a 18'50" | Polonia | Miche - Silver Cross - Selle Italia |
30 | Marco Marcato | a 20'35" | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Christophe Riblon | in 4h42'26" | Francia | AG2R La Mondiale |
2 | Tomasz Marczynski | st | Polonia | Miche - Silver Cross - Selle Italia |
3 | Pierrick Fédrigo | a 37" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
4 | Przemyslaw Niemiec | a 37" | Polonia | Miche - Silver Cross - Selle Italia |
5 | Giampaolo Caruso | a 40" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
6 | Sergey Lagutin | a 55" | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
7 | Eduardo Gonzalo Ramírez | a 55" | Spagna | Agritubel |
8 | Marcos García Fernández | a 55" | Spagna | Xacobeo Galicia |
9 | Massimiliano Gentili | a 55" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
10 | Yannick Talabardon | a 55" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
11 | Mathieu Perget | a 55" | Francia | Caisse d'Epargne |
12 | Julien Mazet | a 55" | Francia | Auber 93 |
13 | Matteo Carrara | a 57" | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
14 | Maxime Méderel | a 57" | Francia | Auber 93 |
15 | Guillaume Levarlet | a 1'27" | Francia | Française des Jeux |
16 | Rémy Di Gregorio | a 1'27" | Francia | Française des Jeux |
17 | Johnny Hoogerland | a 1'27" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
18 | Anthony Charteau | a 1'27" | Francia | Caisse d'Epargne |
19 | Wouter Poels | a 1'43" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
20 | Guillaume Bonnafond | a 1'49" | Francia | AG2R La Mondiale |
21 | Julien Loubet | a 1'49" | Francia | AG2R La Mondiale |
22 | Florian Guillou | a 1'49" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
23 | David Herrero Llorente | a 1'49" | Spagna | Xacobeo Galicia |
24 | Blel Kadri | a 1'49" | Francia | AG2R La Mondiale |
25 | Sylvain Calzati | a 1'49" | Francia | Agritubel |
26 | Frederik Veuchelen | a 1'49" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
27 | Marco Marcato | a 1'49" | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
28 | Julien Simon | a 3'28" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
29 | Steve Houanard | a 4'48" | Francia | Skil - Shimano |
30 | Serafín Martínez | a 4'48" | Spagna | Xacobeo Galicia |