•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Niki Terpstra | in 4h15'39" | Olanda | Team Milram |
2 | Lieuwe Westra | a 2" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
3 | Tom Boonen | a 2" | Belgio | Quick Step |
4 | André Greipel | a 4" | Germania | Team Columbia - High Road |
5 | Piet Rooijakkers | a 7" | Olanda | Skil - Shimano |
6 | Ignatas Konovalovas | a 11" | Lituania | Cervélo Test Team |
7 | Michiel Elijzen | a 11" | Olanda | Silence - Lotto |
8 | Sebastian Langeveld | a 12" | Olanda | Rabobank |
9 | Philippe Gilbert | a 12" | Belgio | Silence - Lotto |
10 | Hayden Roulston | a 12" | Nuova Zelanda | Cervélo Test Team |
11 | Maarten Tjallingii | a 13" | Olanda | Rabobank |
12 | Gregory Henderson | a 13" | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road |
13 | Martin Reimer | a 14" | Germania | Cervélo Test Team |
14 | Marcel Sieberg | a 14" | Germania | Team Columbia - High Road |
15 | Robert Hunter | a 14" | Sudafrica | Barloworld |
16 | Joost Van Leijen | a 15" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
17 | Tom Stamsnijder | a 16" | Olanda | Rabobank |
18 | Mauro Facci | a 16" | Italia | Quick Step |
19 | Robert Förster | a 16" | Germania | Team Milram |
20 | Thomas De Gendt | a 17" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
21 | Edward King | a 17" | Usa | Cervélo Test Team |
22 | Koen De Kort | a 17" | Olanda | Skil - Shimano |
23 | Alex Rasmussen | a 17" | Danimarca | Team Saxo Bank |
24 | Jos Van Emden | a 18" | Olanda | Rabobank |
25 | Markus Eichler | a 18" | Germania | Team Milram |
26 | Mark Renshaw | a 18" | Australia | Team Columbia - High Road |
27 | Roger Hammond | a 18" | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
28 | Francisco José Pacheco Torres | a 18" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
29 | Servais Knaven | a 18" | Olanda | Team Milram |
30 | Albert Timmer | a 18" | Olanda | Skil - Shimano |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | André Greipel | in 4h07'36" | Germania | Team Columbia - High Road |
2 | Danilo Napolitano | st | Italia | Team Katusha |
3 | Tom Boonen | st | Belgio | Quick Step |
4 | Gregory Henderson | st | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road |
5 | Kenny Dehaes | st | Belgio | Silence - Lotto |
6 | Francisco José Pacheco Torres | st | Spagna | Contentpolis - Ampo |
7 | Robert Hunter | st | Sudafrica | Barloworld |
8 | Borut Bozic | st | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
9 | Matthew Harley Goss | st | Australia | Team Saxo Bank |
10 | Mark Renshaw | st | Australia | Team Columbia - High Road |
11 | Roger Hammond | st | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
12 | Martin Reimer | a 4" | Germania | Cervélo Test Team |
13 | Kristof Goddaert | a 4" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
14 | Filip Meirhaeghe | a 4" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
15 | Kenny Robert Van Hummel | a 4" | Olanda | Skil - Shimano |
16 | Claudio Cucinotta | a 4" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
17 | Gabriel Rasch | a 4" | Norvegia | Cervélo Test Team |
18 | Sergio Marinangeli | a 4" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
19 | Gerben Mijnheer Löwik | a 4" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
20 | Bram Tankink | a 4" | Olanda | Rabobank |
21 | Arjen Pieter De Baat | a 4" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
22 | Robin Chaigneau | a 4" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
23 | Graeme Brown | a 4" | Australia | Rabobank |
24 | Gorik Gardeyn | a 4" | Belgio | Silence - Lotto |
25 | Gennady Mikhaylov | a 4" | Russia | Team Katusha |
26 | Bram De Groot | a 4" | Olanda | Rabobank |
27 | Denis Galimzyanov | a 4" | Russia | Team Katusha |
28 | Maarten Tjallingii | a 4" | Olanda | Rabobank |
29 | Roy Curvers | a 4" | Olanda | Skil - Shimano |
30 | Joost Van Leijen | a 4" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |