•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Farrar | in 4h02'08" | Usa | Garmin - Slipstream |
| 2 | Alessandro Petacchi | a 6" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 3 | André Schulze | a 11" | Germania | PSK Whirlpool - Author |
| 4 | Michiel Elijzen | a 12" | Olanda | Silence - Lotto |
| 5 | Rick Flens | a 12" | Olanda | Rabobank |
| 6 | Jeremy Hunt | a 13" | Canada | Cervélo Test Team |
| 7 | David Boucher | a 13" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
| 8 | Robert Hunter | a 14" | Sudafrica | Barloworld |
| 9 | Sebastian Langeveld | a 14" | Olanda | Rabobank |
| 10 | Theo Bos | a 14" | Olanda | Rabobank #Continental |
| 11 | Robert Wagner | a 14" | Germania | Skil - Shimano |
| 12 | Kristof Goddaert | a 15" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 13 | Hayden Roulston | a 15" | Nuova Zelanda | Cervélo Test Team |
| 14 | Ricardo Van der Velde | a 15" | Olanda | Garmin - Slipstream |
| 15 | Bram De Groot | a 16" | Olanda | Rabobank |
| 16 | Stefan Van Dijk | a 16" | Olanda | Verandas Willems |
| 17 | Niels Albert | a 16" | Belgio | BKCP - Powerplus |
| 18 | Bobbie Traksel | a 16" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 19 | Martin Reimer | a 16" | Germania | Cervélo Test Team |
| 20 | Claudio Cucinotta | a 17" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 21 | Tom Relou | a 17" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
| 22 | Wouter Mol | a 17" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 23 | Oleg Chuzhda | a 17" | Ucraina | Contentpolis - Ampo |
| 24 | Philippe Gilbert | a 18" | Belgio | Silence - Lotto |
| 25 | Kenny De Ketele | a 18" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 26 | Wim De Vocht | a 18" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 27 | Stephen Cummings | a 18" | Gran Bretagna | Barloworld |
| 28 | Francisco José Pacheco Torres | a 18" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 29 | Lieuwe Westra | a 18" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 30 | Kai Reus | a 18" | Olanda | Rabobank |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Petacchi | in 3h59'10" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 2 | Tyler Farrar | st | Usa | Garmin - Slipstream |
| 3 | Bobbie Traksel | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 4 | Baden Cooke | st | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 5 | André Schulze | st | Germania | PSK Whirlpool - Author |
| 6 | Kenny Robert Van Hummel | st | Olanda | Skil - Shimano |
| 7 | Francisco José Pacheco Torres | st | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 8 | Stefan Van Dijk | st | Olanda | Verandas Willems |
| 9 | Martin Reimer | st | Germania | Cervélo Test Team |
| 10 | Pieter Vanspeybrouck | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 11 | Jonathan Bertrand | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
| 12 | Arjen Pieter De Baat | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 13 | Sven Vanthourenhout | st | Belgio | Sunweb Pro Job Cycling Team |
| 14 | Kristof Goddaert | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 15 | Alberto Ongarato | st | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 16 | Dieter Cappelle | st | Belgio | Palmans Cras |
| 17 | Wim De Vocht | st | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 18 | Jonas Vangenechten | st | Belgio | Verandas Willems |
| 19 | Nick Nieuwdorp | st | Olanda | |
| 20 | Robert Wagner | st | Germania | Skil - Shimano |
| 21 | Gerrit-Jan Soepenberg | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
| 22 | Johnny Hoogerland | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 23 | Thomas Vernaeckt | st | Belgio | Sunweb Pro Job Cycling Team |
| 24 | Maarten Neyens | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 25 | Wouter Mol | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 26 | Claudio Cucinotta | st | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 27 | Bjorn Coomans | st | Belgio | Palmans Cras |
| 28 | Robert Hunter | st | Sudafrica | Barloworld |
| 29 | Gorik Gardeyn | st | Belgio | Silence - Lotto |
| 30 | Eddy Van Ijzendoorn | st | Olanda |