•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Antonio Leal Cardoso | in 8h33'17" | Portogallo | Liberty Seguros |
2 | Rubén Plaza Molina | a 1" | Spagna | Liberty Seguros |
3 | Tiago Jose Pinto Machado | a 6" | Portogallo | Madeinox Boavista |
4 | Eric Baumann | a 8" | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse |
5 | Carlos Nozal Vega | a 8" | Spagna | Liberty Seguros |
6 | César Antunes Quiterio | a 10" | Portogallo | Centro Ciclismo de Loulé - Louletano |
7 | Esteban Plaza Mira | a 12" | Spagna | Andalucía Cajasur |
8 | Janek Tombak | a 13" | Estonia | Cycling Club Bourgas |
9 | Jure Kocjan | a 14" | Slovenia | CarmioOro - A Style |
10 | Martin Garrido Mayorga | a 14" | Argentina | Palmeiras Resort - Tavira |
11 | Nuno Duarte Silva Marta | a 14" | Portogallo | Centro Ciclismo de Loulé - Louletano |
12 | David Herrero Llorente | a 14" | Spagna | Xacobeo Galicia |
13 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 14" | Spagna | Andalucía Cajasur |
14 | Constantino Zaballa Gutiérrez | a 14" | Spagna | LA - Rota dos Moveis |
15 | Artur Ershow | a 14" | Russia | |
16 | Manuel Ortega Ocaña | a 14" | Spagna | Andalucía Cajasur |
17 | Alexander Ryabkin | a 14" | Russia | Lokomotiv |
18 | Sergio Miguel Vieira Ribeiro | a 14" | Portogallo | Barbot - Siper |
19 | José Luis Roldan Carmona | a 14" | Spagna | Andalucía Cajasur |
20 | Carlos Castaño Panadero | a 14" | Spagna | Xacobeo Galicia |
21 | Helder Oliveira | a 14" | Portogallo | Barbot - Siper |
22 | Pedro Miguel Lopes Goncalves | a 14" | Portogallo | Centro Ciclismo de Loulé - Louletano |
23 | Javier Benitez Pomares | a 14" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
24 | Aitor Pérez Arrieta | a 14" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
25 | Virgilio Martins Dos Santos | a 14" | Portogallo | LA - Rota dos Moveis |
26 | Samuel Dias Coelho | a 14" | Portogallo | Barbot - Siper |
27 | Bruno Manuel Silva Pires | a 14" | Portogallo | Barbot - Siper |
28 | Jose João Pimenta Costa Mendes | a 14" | Portogallo | Liberty Seguros |
29 | Andre Fernando Santos Martins Cardoso | a 14" | Portogallo | Palmeiras Resort - Tavira |
30 | Luis Pinheiro | a 14" | Portogallo | Madeinox Boavista |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Rubén Plaza Molina | in 4h24'25" | Spagna | Liberty Seguros |
2 | Eric Baumann | a 3" | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse |
3 | Manuel Antonio Leal Cardoso | a 3" | Portogallo | Liberty Seguros |
4 | Jure Kocjan | a 3" | Slovenia | CarmioOro - A Style |
5 | Nuno Duarte Silva Marta | a 3" | Portogallo | Centro Ciclismo de Loulé - Louletano |
6 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 3" | Spagna | Andalucía Cajasur |
7 | Janek Tombak | a 3" | Estonia | Cycling Club Bourgas |
8 | Martin Garrido Mayorga | a 3" | Argentina | Palmeiras Resort - Tavira |
9 | César Antunes Quiterio | a 3" | Portogallo | Centro Ciclismo de Loulé - Louletano |
10 | Manuel Ortega Ocaña | a 3" | Spagna | Andalucía Cajasur |
11 | René Obst | a 3" | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse |
12 | David Herrero Llorente | a 3" | Spagna | Xacobeo Galicia |
13 | Aristide Ratti | a 3" | Italia | CarmioOro - A Style |
14 | Constantino Zaballa Gutiérrez | a 3" | Spagna | LA - Rota dos Moveis |
15 | Danail Andonov Petrov | a 3" | Bulgaria | Madeinox Boavista |
16 | Carlos Castaño Panadero | a 3" | Spagna | Xacobeo Galicia |
17 | Artur Ershow | a 3" | Russia | |
18 | Luis Pinheiro | a 3" | Portogallo | Madeinox Boavista |
19 | Virgilio Martins Dos Santos | a 3" | Portogallo | LA - Rota dos Moveis |
20 | João Paulo Costa Cabreira | a 3" | Portogallo | Centro Ciclismo de Loulé - Louletano |
21 | José Luis Roldan Carmona | a 3" | Spagna | Andalucía Cajasur |
22 | Dan Bowman | a 3" | Usa | Kelly Benefit Strategies |
23 | Antonio Piedra Pérez | a 3" | Spagna | Andalucía Cajasur |
24 | Alexander Ryabkin | a 3" | Russia | Lokomotiv |
25 | Helder Oliveira | a 3" | Portogallo | Barbot - Siper |
26 | Ricardo Mestre | a 3" | Portogallo | Palmeiras Resort - Tavira |
27 | Tiago Jose Pinto Machado | a 3" | Portogallo | Madeinox Boavista |
28 | Pedro Miguel Lopes Goncalves | a 3" | Portogallo | Centro Ciclismo de Loulé - Louletano |
29 | Sergio Miguel Vieira Ribeiro | a 3" | Portogallo | Barbot - Siper |
30 | Nelson Nuno Sequeira Vitorino | a 3" | Portogallo | Palmeiras Resort - Tavira |