•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ioannis Tamouridis | in 12h35'54" | Grecia | SP. Tableware - Gatsoulis Bikes |
2 | Daniel Petrov | a 16" | Bulgaria | |
3 | Vladimir Koev | a 20" | Bulgaria | |
4 | Alexey Shchebeline | a 45" | Russia | SP. Tableware - Gatsoulis Bikes |
5 | Pavel Chumanov | a 1'01" | Bulgaria | |
6 | Evgeni Gerganov | a 1'03" | Bulgaria | |
7 | Gergely Kiss | a 1'14" | Ungheria | Tusnad Cycling Team |
8 | Alex Buttazzoni | a 1'24" | Italia | Fiamme Azzurre [Dilettanti] |
9 | Gergely Ivanics | a 1'25" | Ungheria | Betonexpressz 2000 - Limonta |
10 | Balint Szeghalmi | a 1'26" | Ungheria | Tusnad Cycling Team |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Angelo Ciccone | in 3h39'18" | Italia | Fiamme Azzurre [Dilettanti] |
2 | Ioannis Tamouridis | st | Grecia | SP. Tableware - Gatsoulis Bikes |
3 | Daniel Petrov | st | Bulgaria | |
4 | Alexey Shchebeline | st | Russia | SP. Tableware - Gatsoulis Bikes |
5 | Stefan Koychev Hristov | st | Bulgaria | Cycling Club Bourgas |
6 | Vladimir Koev | st | Bulgaria | |
7 | Gergely Kiss | st | Ungheria | Tusnad Cycling Team |
8 | Balint Szeghalmi | a 41" | Ungheria | Tusnad Cycling Team |
9 | Evgeni Gerganov | a 41" | Bulgaria | |
10 | Pieter Ghyllebert | a 41" | Belgio | Cycling Club Bourgas |