•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Grégory Rast | in 3h52'15" | Svizzera | Astana |
2 | Jonathan Hivert | a 2" | Francia | Skil - Shimano |
3 | Romain Feillu | a 4" | Francia | Agritubel |
4 | Assan Bazayev | a 5" | Kazakistan | Astana |
5 | Gustav Erik Larsson | a 6" | Svezia | Team Saxo Bank |
6 | Andreas Klöden | a 8" | Germania | Astana |
7 | Baden Cooke | a 8" | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
8 | Marco Marcato | a 8" | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
9 | Alexei Markov | a 8" | Russia | Team Katusha |
10 | Tiziano Dall'Antonia | a 9" | Italia | CSF Group - Navigare |
11 | Fränk Schleck | a 10" | Lussemburgo | Team Saxo Bank |
12 | Rémi Cusin | a 10" | Francia | Agritubel |
13 | Jean-Pierre Drucker | a 10" | Lussemburgo | Continental Team Differdange |
14 | Matti Breschel | a 10" | Danimarca | Team Saxo Bank |
15 | Damien Gaudin | a 11" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
16 | Matteo Carrara | a 11" | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
17 | Sébastien Portal | a 11" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
18 | Aitor Galdos Alonso | a 11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
19 | Nico Sijmens | a 11" | Belgio | Cofidis, le Crédit en Ligne |
20 | Alexandre Blain | a 12" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
21 | Anthony Ravard | a 12" | Francia | Agritubel |
22 | Koen De Kort | a 12" | Olanda | Skil - Shimano |
23 | Markel Irizar Aranburu | a 12" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
24 | Kurt-Asle Arvesen | a 12" | Norvegia | Team Saxo Bank |
25 | Martin Mortensen | a 13" | Danimarca | Vacansoleil Pro Cycling Team |
26 | Andy Schleck | a 13" | Lussemburgo | Team Saxo Bank |
27 | René Haselbacher | a 13" | Austria | Vorarlberg - Corratec |
28 | Geoffroy Lequatre | a 14" | Francia | Agritubel |
29 | Marcus Ljungqvist | a 14" | Svezia | Team Saxo Bank |
30 | Martial Ricci Poggi | a 14" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Danilo Napolitano | in 3h48'29" | Italia | Team Katusha |
2 | Steven Caethoven | st | Belgio | Agritubel |
3 | Tom Veelers | st | Olanda | Skil - Shimano |
4 | Romain Feillu | st | Francia | Agritubel |
5 | Tiziano Dall'Antonia | st | Italia | CSF Group - Navigare |
6 | Guillaume Blot | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
7 | Rubén Pérez Moreno | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
8 | Borut Bozic | st | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
9 | Cyrille Heymans | st | Lussemburgo | Continental Team Differdange |
10 | Christian Poos | st | Lussemburgo | Continental Team Differdange |
11 | Michele Merlo | st | Italia | Barloworld |
12 | René Haselbacher | st | Austria | Vorarlberg - Corratec |
13 | Pablo Urtasun Pérez | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
14 | Emanuele Vona | st | Italia | ISD |
15 | Aitor Galdos Alonso | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
16 | Rony Martias | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
17 | Martial Ricci Poggi | st | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
18 | Kenny Dehaes | st | Belgio | Silence - Lotto |
19 | Koen De Kort | st | Olanda | Skil - Shimano |
20 | Reto Hollenstein | st | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
21 | Alexandre Blain | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
22 | Daniel Musiol | st | Germania | Vorarlberg - Corratec |
23 | Anthony Ravard | st | Francia | Agritubel |
24 | Marco Frapporti | st | Italia | CSF Group - Navigare |
25 | Matti Breschel | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
26 | Assan Bazayev | st | Kazakistan | Astana |
27 | Matteo Carrara | st | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
28 | Baden Cooke | st | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
29 | Mathieu Claude | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
30 | Iván Velasco Murillo | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |