•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Kochetkov | in 3h59'05" | Russia | |
| 2 | Manuele Boaro | a 1'00" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | 
| 3 | Egor Silin | a 1'00" | Russia | |
| 4 | Jaroslaw Marycz | a 1'16" | Polonia | Viris Vigevano [Dilettanti] | 
| 5 | Maciej Paterski | a 1'16" | Polonia | Marchiol - Pasta Montegrappa - Site - Heraclia [Dilettanti] | 
| 6 | Rafael Andriato | a 1'16" | Brasile | U.C. Trevigiani [Dilettanti] | 
| 7 | Tomas Alberio | a 1'16" | Italia | Bottoli Nordelettrica Ramonda [Dilettanti] | 
| 8 | Filippo Fortin | a 1'16" | Italia | Team Molino di Ferro - Giorgione [Dilettanti] | 
| 9 | Sacha Modolo | a 1'16" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | 
| 10 | Andrea Pasqualon | a 1'16" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | 
| 11 | Matteo Trentin | a 1'16" | Italia | Moro - Scott - Bycicle Line - Spercenigo [Dilettanti] | 
| 12 | Enrico Battaglin | a 1'16" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | 
| 13 | Alexander Serebryakov | a 1'16" | Russia | |
| 14 | Jonathan McEvoy | a 1'16" | Gran Bretagna | |
| 15 | Luca Benedetti | a 1'16" | Italia | Cremonese - Gruppo Arvedi - Unidelta - Lucchini [Dilettanti] | 
| 16 | Eugenio Alafaci | a 1'16" | Italia | Cremonese - Gruppo Arvedi - Unidelta - Lucchini [Dilettanti] | 
| 17 | Thomas Tiozzo | a 1'16" | Italia | F.W.R. Bata [Dilettanti] | 
| 18 | Silvano Valcic | a 1'16" | Croazia | |
| 19 | Gianluca Leonardi | a 1'16" | Italia | U.C. Trevigiani [Dilettanti] | 
| 20 | Angelo Ciccone | a 1'16" | Italia | Fiamme Azzurre [Dilettanti] | 
| 21 | Derik Zampedri | a 1'16" | Italia | VC Breganze Faresin - Cyberteam Oleodinamica [Dilettanti] | 
| 22 | Dmitry Sokolov | a 1'16" | Russia | |
| 23 | Luca Vaccari | a 1'16" | Italia | Pressix - Zanon - Tosetto [Dilettanti] | 
| 24 | Pietro Tedesco | a 1'16" | Italia | F.W.R. Bata [Dilettanti] | 
| 25 | Rohan Dennis | a 1'16" | Australia | Team Jayco - AIS | 
| 26 | Luca Santimaria | a 1'16" | Italia | Viris Vigevano [Dilettanti] | 
| 27 | Oleg Berdos | a 1'16" | Moldova | G.S. Brisot Cardin Bibanese [Dilettanti] | 
| 28 | Stefano Buso | a 1'16" | Italia | Termopiave Meccanica 2P [Dilettanti] | 
| 29 | Luka Grubic | a 1'16" | Croazia | |
| 30 | Giacomo Simioni | a 1'16" | Italia | VC Breganze Faresin - Cyberteam Oleodinamica [Dilettanti] | 
•••••