•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Gerdemann | in 17h29'05" | Germania | Team Milram |
| 2 | Maxime Monfort | a 10" | Belgio | Team Columbia - High Road |
| 3 | David Le Lay | a 26" | Francia | Agritubel |
| 4 | Lasse Bochmann-Larsen | a 45" | Danimarca | Team Saxo Bank |
| 5 | Markus Eibegger | a 1'30" | Austria | Elk Haus |
| 6 | Sylvain Calzati | a 1'38" | Francia | Agritubel |
| 7 | Stefan Denifl | a 1'39" | Austria | Elk Haus |
| 8 | Thomas Peterson | a 2'32" | Usa | Garmin - Slipstream |
| 9 | Simon Geschke | a 3'11" | Germania | Skil - Shimano |
| 10 | Thomas De Gendt | a 3'12" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 11 | Michael Christiansen Morkov | a 4'06" | Danimarca | Team Saxo Bank |
| 12 | Dionisio Galparsoro Martínez | a 5'03" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 13 | Kilian Patour | a 6'41" | Francia | Garmin - Slipstream |
| 14 | Markel Irizar Aranburu | a 6'50" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 15 | Oleg Chuzhda | a 6'57" | Ucraina | Contentpolis - Ampo |
| 16 | Marcel Sieberg | a 7'16" | Germania | Team Columbia - High Road |
| 17 | Ricardo Van der Velde | a 7'19" | Olanda | Garmin - Slipstream |
| 18 | Roger Hammond | a 7'28" | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
| 19 | Geoffroy Lequatre | a 7'39" | Francia | Agritubel |
| 20 | Pascal Hungerbühler | a 7'46" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
| 21 | Martin Schöffmann | a 8'20" | Austria | Elk Haus |
| 22 | Daniel Musiol | a 8'40" | Germania | Vorarlberg - Corratec |
| 23 | Alexander Gottfried | a 11'33" | Germania | Team Kuota - Indeland |
| 24 | Floris Goesinnen | a 11'41" | Olanda | Skil - Shimano |
| 25 | Marcel Barth | a 11'52" | Germania | Thüringer Energie Team |
| 26 | Florenz Knauer | a 12'19" | Germania | Team Kuota - Indeland |
| 27 | Peter Wrolich | a 13'34" | Austria | Team Milram |
| 28 | David Hesselbarth | a 22'07" | Germania | Heizomat Mapei |
| 29 | Tony Martin | a 24'55" | Germania | Team Columbia - High Road |
| 30 | Bert Grabsch | a 25'20" | Germania | Team Columbia - High Road |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel | in 4h00'33" | Germania | Team Columbia - High Road |
| 2 | Heinrich Haussler | st | Australia | Cervélo Test Team |
| 3 | Koldo Fernández de Larrea | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 4 | Gerald Ciolek | st | Germania | Team Milram |
| 5 | Alex Rasmussen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
| 6 | Maarten Neyens | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 7 | Francisco José Pacheco Torres | st | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 8 | Marcus Burghardt | st | Germania | Team Columbia - High Road |
| 9 | Sebastian Siedler | st | Germania | Vorarlberg - Corratec |
| 10 | Mikel Gaztañaga Echevarria | st | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 11 | Steven Caethoven | st | Belgio | Agritubel |
| 12 | Eric Baumann | st | Germania | Team Nutrixxion Sparkasse |
| 13 | Piet Rooijakkers | st | Olanda | Skil - Shimano |
| 14 | Cyril Lemoine | st | Francia | Skil - Shimano |
| 15 | Pieter Vanspeybrouck | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 16 | Philipp Klein | st | Germania | Thüringer Energie Team |
| 17 | Lucas Schädlich | st | Germania | Thüringer Energie Team |
| 18 | Andreas Klier | st | Germania | Cervélo Test Team |
| 19 | Christopher Sutton | st | Australia | Garmin - Slipstream |
| 20 | Martin Reimer | st | Germania | Cervélo Test Team |
| 21 | Dominic Klemme | st | Germania | Team Saxo Bank |
| 22 | Jonathan Bellis | st | Gran Bretagna | Team Saxo Bank |
| 23 | Luke Roberts | st | Australia | Team Kuota - Indeland |
| 24 | Theo Eltink | st | Olanda | Skil - Shimano |
| 25 | Tony Martin | st | Germania | Team Columbia - High Road |
| 26 | William Frischkorn | st | Usa | Garmin - Slipstream |
| 27 | Fumiyuki Beppu | st | Giappone | Skil - Shimano |
| 28 | Rubén Pérez Moreno | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 29 | Roger Hammond | st | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
| 30 | Simon Geschke | st | Germania | Skil - Shimano |