•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Stevenson | in 10h58'32" | Svezia | Team Capinordic | 
| 2 | Peter Schep | a 20" | Olanda | |
| 3 | Jetse Bol | a 25" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 4 | Joost Van Leijen | a 31" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof | 
| 5 | Jos Pronk | a 39" | Olanda | Krolstone Continental Team | 
| 6 | Marco Bos | a 41" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels | 
| 7 | Johan Landström | a 43" | Svezia | |
| 8 | Marc Reef | a 50" | Olanda | |
| 9 | Theo Bos | a 54" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 10 | Bram Schmitz | a 1'13" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof | 
| 11 | Dennis Van Winden | a 1'14" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 12 | Thomas Berkhout | a 1'15" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 13 | Boy Van Poppel | a 1'17" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 14 | Maurice Vrijmoed | a 1'17" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 15 | Tejay Van Garderen | a 1'17" | Usa | Rabobank #Continental | 
| 16 | Lars Jun | a 1'20" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof | 
| 17 | Stefan Vreugdenhil | a 1'20" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof | 
| 18 | Wesley Kreder | a 1'20" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof | 
| 19 | Dennis Kreder | a 1'20" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof | 
| 20 | Alexander Kristoff | a 1'20" | Norvegia | Joker Bianchi | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Stevenson | in 3h49'27" | Svezia | Team Capinordic | 
| 2 | Peter Schep | a 16" | Olanda | |
| 3 | Johan Landström | a 40" | Svezia | |
| 4 | Marc Reef | a 40" | Olanda | |
| 5 | Theo Postma | a 40" | Olanda | |
| 6 | Marco Bos | a 40" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels | 
| 7 | Jetse Bol | a 40" | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 8 | Jos Pronk | a 40" | Olanda | Krolstone Continental Team | 
| 9 | Joost Van Leijen | a 40" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof | 
| 10 | Thijs Al | a 1'17" | Olanda | |
| 11 | Bouke Kuiper | a 1'19" | Olanda | |
| 12 | Alexander Kristoff | a 1'22" | Norvegia | Joker Bianchi | 
| 13 | Mitchell Huenders | a 1'22" | Olanda | |
| 14 | Raymond Kreder | a 1'22" | Olanda | |
| 15 | Steve Schets | a 1'22" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht | 
| 16 | Paul Sneeboer | a 1'22" | Olanda | Krolstone Continental Team | 
| 17 | Martijn Verschoor | a 1'22" | Olanda | |
| 18 | Eddy Van Ijzendoorn | a 1'22" | Olanda | |
| 19 | Luc Hagenaars | a 1'22" | Olanda | Krolstone Continental Team | 
| 20 | Arno Van der Zwet | a 1'22" | Olanda |