•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Kenny Robert Van Hummel | in 4h40'35" | Olanda | Skil - Shimano |
2 | Graeme Brown | st | Australia | Rabobank |
3 | Steven De Jongh | st | Olanda | Quick Step |
4 | Jürgen Roelandts | st | Belgio | Silence - Lotto |
5 | André Schulze | st | Germania | PSK Whirlpool - Author |
6 | Tom Leezer | st | Olanda | Rabobank |
7 | Bram Schmitz | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
8 | Wim Stroetinga | st | Olanda | Team Milram |
9 | Simone Cadamuro | st | Italia | Amica Chips - Knauf |
10 | Maarten Neyens | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
11 | Marco Bos | st | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
12 | Tom Veelers | st | Olanda | Skil - Shimano |
13 | Alex Rasmussen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
14 | Aart Vierhouten | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
15 | Marcello Pavarin | st | Italia | CSF Group - Navigare |
16 | Nikolas Maes | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
17 | André Steensen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
18 | Mirko Selvaggi | st | Italia | Amica Chips - Knauf |
19 | Joost Van Leijen | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
20 | Mickaël Delage | st | Francia | Silence - Lotto |
21 | Arnoud Van Groen | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
22 | Bobbie Traksel | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
23 | Umberto Nardecchia | st | Italia | CSF Group - Navigare |
24 | Mathew Hayman | st | Australia | Rabobank |
25 | Stijn Joseph | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
26 | Ivor Bruin | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
27 | Bert De Waele | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
28 | Wouter Mol | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
29 | Matthé Pronk | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
30 | Jan Bakelants | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
•••••