•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Di Luca | 28:08:48 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 2 | Thomas Lövkvist | 00:00:05 | Svezia | Team Columbia - High Road | 
| 3 | Michael Rogers | 00:00:36 | Australia | Team Columbia - High Road | 
| 4 | Levi Leipheimer | 00:00:43 | Usa | Astana | 
| 5 | Denis Menchov | 00:00:50 | Russia | Rabobank | 
| 6 | Ivan Basso | 00:01:06 | Italia | Liquigas | 
| 7 | Carlos Sastre Candil | 00:01:16 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 8 | Christopher Horner | 00:01:17 | Giappone | Astana | 
| 9 | Franco Pellizotti | 00:01:27 | Italia | Liquigas | 
| 10 | David Arroyo Duran | 00:01:41 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 11 | Gilberto Simoni | 00:02:01 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 12 | Yaroslav Popovych | 00:02:30 | Ucraina | Astana | 
| 13 | Tadej Valjavec | 00:02:36 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
| 14 | Laurens Ten Dam | 00:02:41 | Olanda | Rabobank | 
| 15 | Kevin Seeldraeyers | 00:02:49 | Belgio | Quick Step | 
| 16 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 00:02:55 | Colombia | Barloworld | 
| 17 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:03:01 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 18 | Thomas Rohregger | 00:03:15 | Austria | Team Milram | 
| 19 | Marzio Bruseghin | 00:03:16 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 20 | Gabriele Bosisio | 00:03:21 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 21 | Damiano Cunego | 00:03:29 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 22 | Kanstantsin Siutsou | 00:03:35 | Bielorussia | Team Columbia - High Road | 
| 23 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | 00:03:51 | Svezia | Fuji - Servetto | 
| 24 | Jackson Rodríguez | 00:04:10 | Venezuela | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 25 | Lance Armstrong | 00:04:31 | Usa | Astana | 
| 26 | Leonardo Bertagnolli | 00:04:31 | Italia | Amica Chips - Knauf | 
| 27 | Bradley Wiggins | 00:04:37 | Belgio | Garmin - Slipstream | 
| 28 | Juan Mauricio Soler Hernández | 00:05:04 | Colombia | Barloworld | 
| 29 | Dario David Cioni | 00:05:09 | Gran Bretagna | ISD | 
| 30 | Janez Brajkovic | 00:05:12 | Slovenia | Astana | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvald Boasson Hagen | 05:56:53 | Norvegia | Team Columbia - High Road | 
| 2 | Robert Hunter | 05:56:53 | Sudafrica | Barloworld | 
| 3 | Pavel Brutt | 05:56:53 | Russia | Team Katusha | 
| 4 | Davide Viganò | 05:56:53 | Italia | Fuji - Servetto | 
| 5 | Alessandro Bertolini | 05:56:53 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 
| 6 | Andriy Grivko | 00:00:31 | Ucraina | ISD | 
| 7 | Matthew Harley Goss | 00:00:40 | Australia | Team Saxo Bank | 
| 8 | Allan Davis | 00:00:40 | Australia | Quick Step | 
| 9 | Robert Förster | 00:00:40 | Germania | Team Milram | 
| 10 | Ben Swift | 00:00:40 | Gran Bretagna | Team Katusha | 
| 11 | Mark Cavendish | 00:00:40 | Gran Bretagna | Team Columbia - High Road | 
| 12 | Francesco Gavazzi | 00:00:40 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 13 | Tyler Farrar | 00:00:40 | Usa | Garmin - Slipstream | 
| 14 | Sébastien Hinault | 00:00:40 | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 15 | Alessandro Petacchi | 00:00:40 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini | 
| 16 | Alexander Serov | 00:00:40 | Russia | Team Katusha | 
| 17 | Eduard Vorganov | 00:00:40 | Russia | Xacobeo Galicia | 
| 18 | Saïd Haddou | 00:00:40 | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 19 | Manuele Mori | 00:00:40 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 20 | Thomas Rohregger | 00:00:40 | Austria | Team Milram |